|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Alhimova Anita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | 3 | - | 3 | 4.8800 | 62 |
| Althabere Zane | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Andersons Arnis | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | 4 | 5 | 4.3616 | 65 |
| Andrejeva Inna | Cēsu 2.vidusskola | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8.6800 | 44 |
| Artemoviča Melānija | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.8000 | 67 |
| Avotiņa Irēna | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Balode Ineta | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Bartusēviča Agrita | Priekuļu vidusskola | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.2400 | 51 |
| Bāze Irēna | Raunas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Bērziņa Agita | Vecpiebalgas vidusskola | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 50.4016 | 1 |
| Bērziņa Gunta | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | - | - | 1 | 3 | 10.0000 | 42 |
| Bērziņa Laila | Līgatnes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Bicāne Digna | Priekuļu vidusskola | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 9.8320 | 43 |
| Blata Rita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 22.8400 | 18 |
| Boze Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 41.7746 | 4 |
| Brazēna Jadviga | Cēsu 2.vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Buža Vaira | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 15.6000 | 30 |
| Bužs Igors | Priekuļu vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Čencova Nadežda | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Dergunova Ļubova | Cēsu 2.vidusskola | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 16.1444 | 28 |
| Dreijalte Sarmīte | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 47.4964 | 3 |
| Dzedone Marita | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Eglīte Dace | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 2 | 3 | 11.8000 | 39 |
| Ercika Sanita | Cēsu 2.vidusskola | - | - | 2 | - | 2 | 3.6000 | 68 |
| Eškina Antra | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Fokerote Ilze | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 32.7927 | 7 |
| Gaidele Edīte | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Gaile Inguna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 49.2016 | 2 |
| Gansone Rasma | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Glāzere Anita | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | - | - | 2 | 3 | 6.4400 | 53 |
| Glāzere Antoņina | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | 1 | 2 | 12.8000 | 36 |
| Goldmane Selga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Grunska Biruta | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Irbīte Ingūna | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 31.5600 | 8 |
| Jaksta Rudīte | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Jansone Daina | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | - | - | 1 | 2 | 11.0000 | 40 |
| Jansone Vija | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 14.2400 | 35 |
| Jēriņš Kārlis | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 49 |
| Johansone Vēsma | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Kalniņa Vizbulīte | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 2 | 2 | 4 | 4.7520 | 63 |
| Kaparkalēja Dzintra | Priekuļu vidusskola | - | 1 | - | 2 | 3 | 4.4400 | 64 |
| Kaula Inese | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 14.6000 | 34 |
| Kazaka Ilona | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24.4400 | 15 |
| Koka Lida | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | - | - | 3 | 18.0000 | 24 |
| Kondratjeva Jutta | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 1 | - | - | 3 | 10.9200 | 41 |
| Kriškāne Inita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | - | 1 | 5 | 8 | 20.1920 | 20 |
| Krūzmane Lelde | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Laurīte Līga | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Lisovska Lidija | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Maculēviča Anita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | 2 | 3 | 3.4400 | 69 |
| Markule Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 17.2400 | 26 |
| Micāne Lauma | Jaunpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.6800 | 33 |
| Miezīte Inga | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19.4560 | 21 |
| Otersone Žanna | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Ozola Inga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17.9243 | 25 |
| Paipala Inta | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Pāruma Tamāra | Valsts Priekuļu LT | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Pērkone Laima | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26.3536 | 13 |
| Persaņa Nadežda | DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Priekuļu vidusskola | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25.6813 | 14 |
| Pētersone Ieva | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Ploters-Plociņš Juris | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 2 | - | - | 3 | 16.0000 | 29 |
| Plūme Ina | Līgatnes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Priedīte Žanna | Nītaures vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Prīse Ilga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 79 |
| Radzobe Ieva | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 30.8000 | 9 |
| Rampāne Baiba | Raunas vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Rass Emma | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Rass Erro | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Ratiņš Arnis | Jaunpiebalgas vidusskola | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 8.0000 | 47 |
| Riža Gunta | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Rozīte Elita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 26.4000 | 12 |
| Ruķe Laila | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 49 |
| Šābele Anita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Samsone Silvija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | - | - | 2 | 15.0000 | 32 |
| Sarapova Tatjana | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Sīle Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 4 | 4 | 2.9520 | 78 |
| Siliņa Diāna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | 1 | 2 | 6.0000 | 55 |
| Siliņš Ilmārs | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 20.7444 | 19 |
| Sīmane Inese | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 23.9200 | 16 |
| Sīviņa Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 2 | - | 5 | 9 | 23.0893 | 17 |
| Skrastiņa Ilze | Priekuļu vidusskola | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 8.4000 | 45 |
| Skrastiņš Imants | Priekuļu vidusskola | 1 | - | 1 | - | 2 | 12.0000 | 38 |
| Skujiņa Ilze | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 2 | - | 1 | 3 | 6.0400 | 54 |
| Slaidiņa Anita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 36.1101 | 6 |
| Sņegoviča Modrīte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 52 |
| Strelkova Ilona | Vecpiebalgas vidusskola | - | 2 | 1 | - | 3 | 12.6000 | 37 |
| Stupaka Sniedze | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | 2 | 3 | 5 | 15.2400 | 31 |
| Suhanova Lūcija | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 3 | 3 | - | 3 | 9 | 27.1616 | 11 |
| Suharževska Erna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.8000 | 48 |
| Tilaka Ingrīda | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 38.2823 | 5 |
| Tomsone Elita | Stalbes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Upeniece Sigita | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Upīte Solveiga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 18.7520 | 23 |
| Vīķele Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 16.8000 | 27 |
| Vilkaste Ārija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 8.0400 | 46 |
| Villa Solveiga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 56 |
| Vītols Ainārs | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 2 | - | 2 | 4.0000 | 66 |
| Volkova Līvija | Cēsu 2.vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 80 |
| Zēmele Brigita | Raunas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 71 |
| Zirnīte Vita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 4 | - | 4 | 19.0800 | 22 |
| Zommere Mirdza | Vecpiebalgas vidusskola | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.7520 | 10 |
| Zubova Antoņina | Stalbes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 88 |
| Zundāne Gaļina | Cēsu 2.vidusskola | - | - | 1 | 2 | 3 | 3.4400 | 69 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |