|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Alhimova Anita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.2400 | 50 |
| Althabere Zane | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Andersons Arnis | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10.8509 | 35 |
| Artemoviča Melānija | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Artemoviča Pārsla | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 75 |
| Avotiņa Irēna | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Balode Ineta | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Bartusēviča Agrita | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 3 | 3 | 7.8000 | 43 |
| Bāze Irēna | Raunas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Bērziņa Agita | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22.8000 | 12 |
| Bērziņa Gunta | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Bērziņa Laila | Līgatnes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Bicāne Digna | Priekuļu vidusskola | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.7536 | 36 |
| Blata Rita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | - | - | 1 | 4 | 29.8000 | 5 |
| Boze Inese | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 4 | 10 | 9 | 24 | 51.6841 | 2 |
| Brizga Ingrīda | Cēsu 2.vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 75 |
| Buža Vaira | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | 1 | 1 | 2 | 8.0000 | 40 |
| Bužs Igors | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | - | - | - | 2 | 9.0000 | 39 |
| Čencova Nadežda | Priekuļu vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Cine Angelina | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Dančauskis Juris | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Dreijalte Sarmīte | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 32.6993 | 3 |
| Dzedone Marita | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 75 |
| Eglīte Dace | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | - | - | - | 3 | 14.0000 | 30 |
| Ercika Sanita | Cēsu 2.vidusskola | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 15.6800 | 24 |
| Fokerote Ilze | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 24.3927 | 10 |
| Gaile Inguna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 56.6809 | 1 |
| Glāzere Anita | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Glāzere Antoņina | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 8.0000 | 41 |
| Grīnberga Marija | Dzērbenes vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Hmeļnicka Renāte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Irbīte Ingūna | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 31.6609 | 4 |
| Jansone Daina | Vecpiebalgas vidusskola | 2 | - | - | 1 | 3 | 15.0000 | 27 |
| Jansone Vija | Vecpiebalgas vidusskola | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 11.8416 | 34 |
| Jēriņa Velga | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.8000 | 54 |
| Kaparkalēja Dzintra | Priekuļu vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Karkova Biruta | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 13.0000 | 32 |
| Kondratjeva Jutta | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9.1920 | 38 |
| Kosolapova Olga | Cēsu 2.vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Kriškāne Inita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 14.0400 | 29 |
| Krūmiņa Raisa | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | - | 2 | 6.6000 | 47 |
| Lāce Regīna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | 1 | 2 | 5.8000 | 48 |
| Lapiņa Vita | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 65 |
| Laurīte Līga | Priekuļu vidusskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 65 |
| Lebedoka Gunta | Cēsu 2.vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Lisovska Lidija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 8.0000 | 41 |
| Mačukāne Dace | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Maculēviča Anita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7.2400 | 45 |
| Māsēns Andrejs | Līgatnes vidusskola | - | - | 3 | - | 3 | 4.8800 | 52 |
| Micāne Lauma | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19.1920 | 18 |
| Miezīte Inga | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 15.2400 | 26 |
| Mihailova Marina | Cēsu 2.vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Ozola Inga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 20.4893 | 15 |
| Pērkone Laima | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 29.6813 | 6 |
| Persaņa Nadežda | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.2650 | 33 |
| Pētersone Ieva | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.8000 | 54 |
| Ploters-Plociņš Juris | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 44 |
| Prīse Ilga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Radzobe Ieva | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 17.4000 | 21 |
| Rass Emma | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 24.5552 | 9 |
| Rass Erro | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 2 | - | - | 2 | 5.4000 | 49 |
| Ratiņš Arnis | Jaunpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.6000 | 25 |
| Ridūze Ligita | Dzērbenes vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Riža Gunta | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Rozīte Elita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0400 | 17 |
| Rubene Daiga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Sīle Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 20.4400 | 16 |
| Siliņa Diāna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 53 |
| Sīmane Inese | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | - | 5 | 5 | 12 | 24.3531 | 11 |
| Sīviņa Viktorija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13.1520 | 31 |
| Šķēle Mārīte | Dzērbenes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Skrastiņa Ilze | Priekuļu vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 51 |
| Slaidiņa Anita | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | 5 | 3 | 9 | 26.9536 | 8 |
| Sņegoviča Modrīte | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 1 | - | - | 3 | 4 | 6.9520 | 46 |
| Spruģevica Sarmīte | Priekuļu vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Stalaža Gundega | Cēsu pilsētas vakara vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Strelkova Ilona | Vecpiebalgas vidusskola | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 15.6800 | 23 |
| Stupaka Sniedze | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | 4 | 2 | 7 | 28.3920 | 7 |
| Suhanova Lūcija | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18.7536 | 19 |
| Suharževska Erna | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 2 | - | 1 | 3 | 15.8000 | 22 |
| Tilaka Ingrīda | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21.8650 | 14 |
| Tīruma Tamāra | Valsts Priekuļu LT | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Upīte Solveiga | Cēsu pilsētas ģimnāzija | 1 | - | - | - | 1 | 10.0000 | 37 |
| Vācere Aija | Līgatnes vidusskola | 2 | - | - | - | 2 | 15.0000 | 28 |
| Vēvere Maruta | Cēsu pilsētas ģimnāzija | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 57 |
| Vīķele Maija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18.3536 | 20 |
| Vilkaste Ārija | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
| Žagare Lolita | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 67 |
| Zēmele Brigita | Raunas vidusskola | - | - | 1 | 2 | 3 | 3.4400 | 56 |
| Zirnīte Vita | DA Cēsu Valsts ģimnāzija | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22.7920 | 13 |
| Zommere Mirdza | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 78 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |