1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 11 | 11 | 8 | 9 | - | 113 | 66* |
2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 13 |
3 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | 1 | - | 3 | - | - | 11 | 11 |
4 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
5 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 |
6 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
7 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
8 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
9 | Aglonas vidusskola | Aglonas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
10 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
12 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
15 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
16 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Smiltenes ģimnāzija | Smiltenes novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
18 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
20 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | ISMA vidusskola "PREMJERS" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Rēzeknes 1.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
25 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
26 | Rīgas Doma kora skola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
27 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
28 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
29 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
30 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīgas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
32 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
33 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
34 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
35 | Rīgas 96.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
36 | Sunākstes pamatskola | Jaunjelgavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
37 | Talsu 2.vidusskola | Talsu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
38 | Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
39 | Viļakas Valsts ģimnāzija | Viļakas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 39 | KOPĀ | 16 | 26 | 21 | 25 | - | 225 | 178 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.