1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 9 | 11 | 14 | 4 | - | 110 | 66* |
2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | 2 | 2 | - | 15 | 15 |
3 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
4 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
5 | Tukuma 2.vidusskola | Tukums | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
6 | Līvānu 1.vidusskola | Līvāni | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
7 | Rīgas 86.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
8 | Rīgas 92.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
9 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
10 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
12 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
15 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
16 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
17 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
18 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
20 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | Kokneses novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Ogres 1.vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļi | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
25 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
26 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
27 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
28 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
29 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
30 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
32 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
33 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
34 | J.Endzelīna Kauguru pamatskola | Beverīnas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
35 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
36 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
37 | Liepupes vidusskola | Salacgrīvas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
38 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
39 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
40 | Valkas ģimnāzija | Valka | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 40 | KOPĀ | 15 | 23 | 28 | 23 | - | 223 | 179 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.