1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 24 | 29 | 29 | 15 | - | 280 | 66* |
2 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 4 | 8 | 2 | - | 45 | 45 |
3 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 4 | 4 | 6 | 8 | - | 52 | 44* |
4 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 35 | 35 |
5 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | 2 | 7 | 5 | 7 | - | 48 | 33* |
6 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | 2 | 5 | 4 | - | - | 33 | 33 |
7 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 1 | 5 | - | - | 28 | 28 |
8 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 4 | 3 | 2 | - | 20 | 20 |
9 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 4 | 8 | - | 19 | 19 |
10 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 19 | 19 |
11 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | 3 | 1 | - | 16 | 16 |
12 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 4 | - | - | 16 | 16 |
13 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | 1 | 3 | - | 2 | - | 16 | 16 |
14 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | 3 | - | - | 15 | 15 |
15 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 4 | 2 | - | 15 | 15 |
16 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 15 | 15 |
17 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 |
18 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | 3 | - | 15 | 15 |
19 | Jelgavas 4.sākumskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | 2 | - | 14 | 14 |
20 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 14 |
21 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 4 | 1 | - | 14 | 14 |
22 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 1 | - | 1 | - | 14 | 14 |
23 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 5 | 1 | - | 14 | 14 |
24 | Grobiņas pagasta sākumskola | Grobiņas novads | lauku sk. | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 12 |
25 | Babītes vidusskola | Babītes novads | lauku sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
26 | Carnikavas pamatskola | Carnikavas novads | lauku sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
27 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 3 | - | - | 11 | 11 |
28 | Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 11 |
29 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 11 |
30 | Āgenskalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
31 | Iļģuciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
32 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
33 | Rīgas Teikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
34 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 10 |
35 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
36 | Daugavpils 15.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 3 | - | - | - | 9 | 9 |
37 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
38 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
39 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 |
40 | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
41 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
42 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
43 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 8 |
44 | Līvānu 1.vidusskola | Līvāni | lauku sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
45 | Ogres 1.vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
46 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 |
47 | Siguldas pilsētas vidusskola | Sigulda | pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
48 | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
49 | Daugavpils Centra vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
50 | Daugavpils Vienības pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
51 | Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
52 | Jēkabpils pamatskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
53 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | Aizputes novads | lauku sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
54 | Olaines 1.vidusskola | Olaine | lauku sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
55 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
56 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
57 | Bauskas sākumskola | Bauska | pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
58 | Pamatskola "Rīdze" | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
59 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
60 | Rīgas 94.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
61 | Rīgas Doma kora skola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
62 | Rīgas Imantas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 |
63 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
64 | Tukuma 2.vidusskola | Tukums | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
65 | Viesītes vidusskola | Viesīte | lauku sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
66 | Aizkraukles novada ģimnāzija | Aizkraukle | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
67 | Aizkraukles pilsētas sākumskola | Aizkraukle | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
68 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
69 | Balvu pamatskola | Balvi | pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
70 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
71 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
72 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
73 | Dobeles 1.vidusskola | Dobele | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
74 | Inčukalna pamatskola | Inčukalna novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
75 | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
76 | Liepājas 8.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
77 | Liepājas Centra sākumskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
78 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
79 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
80 | Ogres sākumskola | Ogre | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
81 | Rīgas 53.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
82 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
83 | Rīgas Hanzas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
84 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
85 | Siguldas 1.pamatskola | Sigulda | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
86 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
87 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
88 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
89 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
90 | Mežciema pamatskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
91 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļi | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
92 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
93 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
94 | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
95 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
96 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
97 | Sākumskola "Taurenītis" | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
98 | Strenču novada vidusskola | Strenči | lauku sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
99 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
100 | Alūksnes pilsētas sākumskola | Alūksnes novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
101 | Cēsu 2.pamatskola | Cēsis | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
102 | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
103 | Dagdas vidusskola | Dagda | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
104 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
105 | Dundagas vidusskola | Dundagas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
106 | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
107 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola | Garkalnes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
108 | Iecavas vidusskola | Iecavas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
109 | Ikšķiles vidusskola | Ikšķile | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
110 | Jaunjelgavas vidusskola | Jaunjelgava | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
111 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
112 | Jelgavas 3.sākumskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
113 | Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
114 | Jūrmalas sākumskola "Atvase" | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
115 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ķegums | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
116 | Krāslavas pamatskola | Krāslava | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
117 | Majoru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
118 | Olaines 2.vidusskola | Olaine | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
119 | Privātā vidusskola "Laisma" | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
120 | Rīgas 31.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
121 | Rīgas 41.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
122 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
123 | Rīgas Pārdaugavas pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
124 | Rīgas Starptautiskā skola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
125 | Talsu Kristīgā vidusskola | Talsi | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
126 | Tīnūžu pamatskola | Ikšķiles novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
127 | Valkas pamatskola | Valka | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
128 | Ventspils 6.vidusskola | Ventspils | pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
129 | Zvejniekciema vidusskola | Saulkrasti | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
130 | Andrupenes pamatskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
131 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauska | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
132 | Daugavpils 16.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
133 | Dekšāru pamatskola | Viļānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
134 | ISMA vidusskola "PREMJERS" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
135 | J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
136 | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
137 | Latvijas Starptautiskā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
138 | Liepājas Katoļu pamatskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
139 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
140 | Liepājas Raiņa 6.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
141 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madona | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
142 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
143 | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
144 | Rīgas 86.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
145 | Rīgas Ķengaraga vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
146 | Straupes pamatskola | Pārgaujas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
147 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
148 | Viļānu vidusskola | Viļāni | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
149 | Aizupes pamatskola | Jelgavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
150 | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | Durbe | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
151 | Bejas pamatskola | Alūksnes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
152 | Cēsu 1.pamatskola | Cēsis | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
153 | Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
154 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
155 | Ēveles pamatskola | Burtnieku novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
156 | Jaunsilavas pamatskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
157 | Ķekavas vidusskola | Ķekavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
158 | Limbažu 3.vidusskola | Limbaži | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
159 | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola | Neretas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
160 | Nīcas vidusskola | Nīcas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
161 | Privātā pamatskola "Maksima" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
162 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
163 | Rīgas 33.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
164 | Rīgas 63.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
165 | Rīgas 80.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
166 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
167 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
168 | Rīgas Kultūru vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
169 | Saldus 1.vidusskola | Saldus | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
170 | Smārdes pamatskola | Engures novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
171 | Smiltenes Centra vidusskola | Smiltene | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
172 | Valmieras sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 172 | KOPĀ | 83 | 151 | 206 | 149 | - | 1429 | 1192 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.