1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 10 | 15 | 9 | 8 | - | 121 | 66* |
2 | RTU Inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | - | 2 | - | 16 | 16 |
3 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 12 |
4 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
5 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
6 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
7 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
8 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
9 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
10 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola | Neretas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
12 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Talsu Kristīgā vidusskola | Talsi | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
15 | Alojas Ausekļa vidusskola | Aloja | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
16 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
17 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
18 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
19 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
20 | Rīgas 96.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Viesītes vidusskola | Viesīte | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
25 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
26 | ISMA vidusskola PREMJERS | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
27 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
28 | Krāslavas pamatskola | Krāslava | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
29 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslava | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
30 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 31 | KOPĀ | 13 | 27 | 23 | 27 | - | 219 | 164 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.