1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 9 | 13 | 9 | 11 | - | 113 | 66* |
2 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 19 | 19 |
3 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 |
4 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
5 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
6 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
7 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
8 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
9 | Līvānu 1.vidusskola | Līvāni | lauku sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
10 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
11 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
12 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
15 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
16 | PICK NMV Rīgas Doma kora skola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
18 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
20 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīga | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | Olaines 2.vidusskola | Olaine | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Smiltenes vidusskola | Smiltene | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
25 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
26 | Brocēnu novada Gaiķu pamatskola | Brocēnu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
27 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
28 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | Kokneses novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
29 | Inčukalna pamatskola | Inčukalna novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
30 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslava | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
32 | Špoģu vidusskola | Daugavpils novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
33 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 33 | KOPĀ | 14 | 26 | 24 | 26 | - | 222 | 175 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.