1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 8 | 13 | 14 | 8 | - | 115 | 66* |
2 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 33 | 33 |
3 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
4 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
5 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
6 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
7 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
8 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
9 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauska | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
10 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
11 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
12 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīga | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Naukšēnu novada vidusskola | Naukšēnu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Pūres pamatskola | Tukuma novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
15 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
16 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
18 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
19 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
20 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | Straupes pamatskola | Pārgaujas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
24 | Latvijas Starptautiskā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
25 | Liepājas Liedaga vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
26 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
27 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madona | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
28 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
29 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
30 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 31 | KOPĀ | 14 | 24 | 30 | 23 | - | 225 | 176 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.