| 
![]()  | 
 1998 1999 2000 2001 2002  | 2003 2004 2005 2006 2007  | 2008 2009 2010 2011 2012  |  2013 2014 2015 2016 2017  |  2018 2019 2020 2021 2022  | 
| Nr | Skola | Pilsēta/ Rajons | Skolu grupa | 1. vieta  |  2. vieta  |  3. vieta  | Atzi- nība  | Dip- loms  | Punkti kopā | Ieskaites punkti | 
| 1 | Rīgas Franču licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 4 | 4 | 7 | 8 | - | 54 | 33* | 
| 2 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | - | - | 18 | 18 | 
| 3 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 2 | - | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 
| 4 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 
| 5 | Rīgas 96.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 
| 6 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 | 
| 7 | Rīgas 16.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 
| 8 | Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 
| 9 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 
| 10 | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 
| 11 | Krāslavas Varavīksnes vidusskola | Krāslavas rajons | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 
| 12 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 
| 13 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 
| 14 | Limbažu 3.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 15 | Privātā pamatskola "Maksima" | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 16 | Rīgas 21.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 17 | Rīgas Krievu vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 18 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| Kopā godalgotas skolas 18 | KOPĀ | 11 | 12 | 13 | 19 | - | 136 | 115 | 
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.