1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Rajons | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 3 | 6 | 4 | 4 | - | 45 | 33* |
2 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 2 | - | 1 | 2 | - | 14 | 14 |
3 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
4 | Daugavpils Krievu vidusskola -licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 8 |
5 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu rajons | pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
6 | Puškina licejs | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
7 | Rīgas 61.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
8 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
9 | Dobeles pilsētas ģimnāzija | Dobeles rajons | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
10 | Jūrmalas 1.ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
11 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
12 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Rīgas rajons | pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
13 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
14 | Engures vidusskola | Tukuma rajons | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
15 | Jūrmalas alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
16 | Nautrēnu vidusskola | Rēzeknes rajons | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Rīgas 46.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
18 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
19 | Rīgas Rīnūžu ģimnāzija | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
20 | Valmieras ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
21 | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
25 | Rēzeknes ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
26 | Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
27 | Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
28 | Špoģu vidusskola | Daugavpils rajons | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
29 | Tukuma Raiņa 1.vidusskola | Tukuma rajons | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
30 | Balvu pilsētas ģimnāzija | Balvu rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Brocēnu vidusskola | Saldus rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
32 | Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
33 | Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola | Gulbenes rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
34 | Krāslavas ģimnāzija | Krāslavas rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
35 | Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludzas rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
36 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
37 | Rīgas 68.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
38 | Rīgas 74.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
39 | Rīgas Komercskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
40 | Salaspils 1.vidusskola | Rīgas rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
41 | Ugāles vidusskola | Ventspils rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
42 | Ventspils 6.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 42 | KOPĀ | 10 | 15 | 26 | 29 | - | 176 | 164 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.