1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Rajons | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 4 | 4 | 9 | 5 | - | 55 | 33* |
2 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 12 |
3 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Rīgas rajons | pils. sk. | - | 3 | 1 | - | - | 11 | 11 |
4 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles rajons | pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
5 | Puškina licejs | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
6 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
7 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
8 | Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
9 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
10 | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
11 | Rīgas 46.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
12 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
13 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
14 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
15 | Baldones mūzikas pamatskola | Rīgas rajons | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
16 | Gulbenes ģimnāzija | Gulbenes rajons | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Jūrmalas 1.ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
18 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
20 | Cēsu pilsētas ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
21 | Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola | Gulbenes rajons | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
22 | Jelgavas 1.ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23 | Krāslavas ģimnāzija | Krāslavas rajons | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu rajons | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
25 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
26 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
27 | Rīgas 92.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
28 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
29 | Engures vidusskola | Tukuma rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
30 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksnes rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Limbažu 3.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
32 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
33 | Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
34 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
35 | Rīgas Franču licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
36 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
37 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
38 | Smiltenes ģimnāzija | Valkas rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
39 | Špoģu vidusskola | Daugavpils rajons | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
40 | V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | Kuldīgas rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
41 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 41 | KOPĀ | 8 | 17 | 32 | 28 | - | 183 | 161 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.