|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 80 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 2 | 2 | 2 | - | 12 | 12 |
| 3 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 |
| 4 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
| 5 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles novads | pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 6 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 7 | Rīgas pilsētas 2.ģimnāzija | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 8 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 9 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 10 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 11 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 12 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 13 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madonas novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 14 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 15 | Rīgas 71.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | Rīgas Herdera vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Baldones vidusskola | Baldones novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 18 | Grobiņas ģimnāzija | Grobiņas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 19 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | Gulbenes novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 21 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 22 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 23 | Balvu Valsts ģimnāzija | Balvu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 | Brocēnu novada Brocēnu vidusskola | Brocēnu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 25 | Dagdas vidusskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 26 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksnes novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 27 | Jaunjelgavas vidusskola | Jaunjelgavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 28 | Jaunogres vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 29 | Jelgavas 5.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 30 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 31 | Limbažu 1.vidusskola | Limbažu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 32 | Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludzas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 33 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 34 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 35 | Rīgas 61.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 36 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 37 | Rīgas Franču licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 38 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 39 | Saldus 2.vidusskola | Saldus novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 40 | Saldus ģimnāzija | Saldus novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 41 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 41 | KOPĀ | 8 | 18 | 27 | 41 | - | 189 | 175 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.