1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 15 | 20 | 22 | 19 | - | 198 | 66* |
2 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 7 | 3 | 7 | - | 44 | 44 |
3 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 28 | 28 |
4 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 27 | 27 |
5 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 23 | 23 |
6 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 2 | 6 | 4 | - | 22 | 22 |
7 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 4 | 10 | - | 18 | 18 |
8 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | 3 | 1 | - | - | 16 | 16 |
9 | Rīgas Franču licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 15 | 15 |
10 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | pils. sk. | 1 | - | 2 | 6 | - | 15 | 15 |
11 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 13 |
12 | Cēsu pilsētas pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 4 | 3 | - | 11 | 11 |
13 | Jēkabpils pamatskola | Jēkabpils | pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
14 | Siguldas 3.pamatskola | Siguldas novads | pils. sk. | - | 3 | - | 1 | - | 10 | 10 |
15 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
16 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | pils. sk. | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
17 | Mazsalacas vidusskola | Mazsalacas novads | lauku sk. | - | - | 3 | 3 | - | 9 | 9 |
18 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 |
19 | Puškina licejs | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
20 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 8 |
21 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
22 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
23 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
24 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
25 | Rīgas pilsētas 2.ģimnāzija | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 |
26 | Rīgas Valda Zālīša pamatskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 7 |
27 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 |
28 | Engures vidusskola | Engures novads | lauku sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
29 | Jelgavas 4.pamatskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 |
30 | Ogres 1.vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
31 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
32 | Rīgas Herdera vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
33 | Bauskas 1.vidusskola | Bauskas novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
34 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
35 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
36 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | Gulbenes novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
37 | Mežciema pamatskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
38 | Rīgas 71.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
39 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
40 | Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
41 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
42 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
43 | Pamatskola "Rīdze" | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
44 | Rīgas 94.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
45 | Rīgas 95.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
46 | Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
47 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
48 | Cesvaines vidusskola | Cesvaines novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
49 | Grobiņas ģimnāzija | Grobiņas novads | lauku sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
50 | Jaunjelgavas vidusskola | Jaunjelgavas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
51 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
52 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslavas novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
53 | Rīgas 45.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
54 | Rīgas 51.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
55 | Rīgas 61.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
56 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
57 | Rīgas Imantas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
58 | Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
59 | Smiltenes ģimnāzija | Smiltenes novads | pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
60 | Talsu 2.pamatskola | Talsu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
61 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
62 | Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
63 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
64 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
65 | Vecpiebalgas vidusskola | Vecpiebalgas novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
66 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | 4 | 6 | 5 | - | 34 | 2* |
67 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
68 | Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
69 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
70 | Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
71 | Jaunsilavas pamatskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
72 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
73 | Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
74 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
75 | Līvānu 1.vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
76 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
77 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
78 | Rīgas 32.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
79 | Rīgas 41.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
80 | Rīgas 60.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
81 | Rožupes pamatskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
82 | Rucavas pamatskola | Rucavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
83 | Upītes pamatskola | Viļakas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
84 | Valkas ģimnāzija | Valkas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
85 | Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
86 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
87 | Ventspils 4.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
88 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
89 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
90 | Ata Kronvalda Durbes vidusskola | Durbes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
91 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
92 | Daugavpils 16.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
93 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
94 | Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
95 | Garkalnes-Berģu pamatskola | Garkalnes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
96 | Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
97 | Jelgavas 2.pamatskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
98 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
99 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
100 | Ogres ģimnāzija | Ogres novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
101 | Penkules pamatskola | Dobeles novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
102 | Priekuļu vidusskola | Priekuļu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
103 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
104 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
105 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
106 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
107 | Rubenes pamatskola (Kocēnu novads) | Kocēnu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
108 | Sikšņu pamatskola (Rucavas novads) | Rucavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
109 | Vecumnieku vidusskola | Vecumnieku novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
110 | Viļakas Valsts ģimnāzija | Viļakas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kopā godalgotas skolas 110 | KOPĀ | 43 | 70 | 119 | 140 | - | 803 | 639 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.