1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Pilsētu / rajonu
2001./2002. mācību gada reitings

Pilsētas / rajoni alfabētiksā secībā. Tikai pilsētas / rajoni, kuriem ir ieskaites punkti.
Pilsēta/rajons 1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
Atzinība Diploms Godalgas kopā Punkti kopāSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
Aizkraukles rajons 3 3 1 6 - 13 32 4430 0.722
Alūksnes rajons 1 - 1 4 - 6 11 2831 0.389
Balvu rajons 2 - 2 3 - 7 17 3123 0.544
Bauskas rajons - 5 6 12 - 23 39 5298 0.736
Cēsu rajons 6 6 10 16 - 38 84 6534 1.286
Daugavpils 13 30 28 47 - 118 256 10632 2.427
Daugavpils rajons - 1 2 1 - 4 8 3410 0.235
Dobeles rajons 2 7 3 6 - 18 43 4054 1.061
Gulbenes rajons 4 3 2 5 - 14 38 2838 1.339
Jēkabpils rajons 1 3 3 6 - 13 26 5480 0.474
Jelgava 7 10 1 8 - 26 75 6456 1.162
Jelgavas rajons 2 2 - 2 - 6 18 3279 0.549
Jūrmala 2 4 5 6 - 17 38 4588 0.828
Krāslavas rajons 2 2 3 4 - 11 26 3328 0.781
Kuldīgas rajons - 1 - 3 - 4 6 3886 0.154
Liepāja 3 7 8 14 - 32 66 8273 0.798
Liepājas rajons 1 4 6 - - 11 29 4151 0.699
Limbažu rajons 1 1 2 6 - 10 18 3775 0.477
Ludzas rajons 1 3 - 3 - 7 17 3076 0.553
Madonas rajons - 3 1 6 - 10 17 4815 0.353
Ogres rajons 3 7 4 10 - 24 54 5953 0.907
Preiļu rajons 1 6 7 8 - 22 45 4225 1.065
Rēzekne 1 1 6 7 - 15 27 4325 0.624
Rēzeknes rajons - 1 1 1 - 3 6 3947 0.152
Rīga, Centra rajons 36 42 40 59 - 177 291 7149 6.225
Rīga, Kurzemes rajons 5 7 10 23 - 45 89 10507 0.847
Rīga, Latgales priekšpilsēta 11 10 17 28 - 66 147 17195 0.855
Rīga, Vidzemes priekšpilsēta 17 21 31 43 - 112 232 15179 1.667
Rīga, Zemgales priekšpilsēta 10 16 21 21 - 68 153 11020 1.461
Rīga, Ziemeļu rajons 8 19 15 18 - 60 145 7694 1.885
Rīgas rajons 3 7 12 10 - 32 70 11629 0.602
Saldus rajons - 4 5 4 - 13 26 4123 0.631
Talsu rajons 2 3 2 6 - 13 29 5182 0.560
Tukuma rajons 6 10 5 9 - 30 79 6010 1.314
Valkas rajons - 4 - 3 - 7 15 3347 0.448
Valmieras rajons 8 13 9 16 - 46 113 6472 1.746
Ventspils 1 2 1 6 - 10 19 4166 0.456
Ventspils rajons - - 1 - - 1 2 1268 0.158

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]