1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Pilsētu skolu grupa
2000./2001. mācību gada nominācija @@@
Skola | Pilsēta/rajons | Grupa - vieta | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzinība | Diploms | Punkti kopā | Ieskaites punkti | Skolēni 5.-12.kl. | Reitings |
Aizkraukles 1.vidusskola | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 18 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 301 | 1.993 |
Aizkraukles 2.vidusskola | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 47 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 704 | 0.426 |
Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 21 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 | 430 | 1.628 |
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksnes rajons | pils. sk.- 49 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 884 | 0.339 |
Balvu amatniecības vidusskola | Balvu rajons | pils. sk.- 41 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 329 | 0.608 |
Balvu pilsētas ģimnāzija | Balvu rajons | pils. sk.- 20 | 1 | - | 2 | 3 | - | 12 | 12 | 705 | 1.702 |
Balvu vidusskola | Balvu rajons | pils. sk.- 24 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 288 | 1.389 |
Bauskas 1.vidusskola | Bauskas rajons | pils. sk.- 46 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 836 | 0.478 |
Bauskas pilsētas 2.vidusskola | Bauskas rajons | pils. sk.- 44 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 379 | 0.528 |
Cēsu 2.vidusskola | Cēsu rajons | pils. sk.- 28 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 350 | 1.143 |
Cēsu pilsētas ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk.- 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 23 | 23 | 1092 | 2.106 |
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk.- 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | 51 | 51 | 363 | 14.050 |
Dobeles 1.vidusskola | Dobeles rajons | pils. sk.- 27 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 647 | 1.236 |
Dobeles pilsētas ģimnāzija | Dobeles rajons | pils. sk.- 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | - | 45 | 45 | 532 | 8.459 |
Gulbenes ģimnāzija | Gulbenes rajons | pils. sk.- 30 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 358 | 1.117 |
Aknīstes vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 31 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 282 | 1.064 |
Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 12 | - | 2 | 4 | 4 | - | 18 | 18 | 516 | 3.488 |
Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 22 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 9 | 570 | 1.579 |
Jēkabpils 4.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 51 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 410 | 0.244 |
Jēkabpils Agrobiznesa koledža | Jēkabpils rajons | pils. sk.- a/k | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 7 | 28.571 |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 34 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 1011 | 0.791 |
Krustpils pamatskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 23 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 209 | 1.435 |
Krāslavas ģimnāzija | Krāslavas rajons | pils. sk.- 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 27 | 27 | 427 | 6.323 |
Krāslavas Varavīksnes vidusskola | Krāslavas rajons | pils. sk.- 32 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 720 | 0.972 |
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola | Kuldīgas rajons | pils. sk.- 3 | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 12 | 141 | 8.511 |
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | Kuldīgas rajons | pils. sk.- 26 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 | 796 | 1.256 |
Limbažu 1.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk.- 19 | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 515 | 1.748 |
Limbažu 3.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk.- 9 | - | 6 | 2 | 5 | - | 27 | 27 | 584 | 4.623 |
Ludzas 2.vidusskola | Ludzas rajons | pils. sk.- 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 648 | 0.309 |
Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludzas rajons | pils. sk.- 45 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 617 | 0.486 |
Madonas pilsētas 2.vidusskola | Madonas rajons | pils. sk.- 52 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 460 | 0.217 |
Madonas pilsētas ģimnāzija | Madonas rajons | pils. sk.- 36 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 911 | 0.768 |
Ogres 1.vidusskola | Ogres rajons | pils. sk.- 53 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 847 | 0.118 |
Ogres ģimnāzija | Ogres rajons | pils. sk.- 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 25 | 25 | 797 | 3.137 |
Ogres privātā pamatskola | Ogres rajons | pils. sk.- a/k | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 28 | 17.857 |
Preiļu 1.pamatskola | Preiļu rajons | pils. sk.- 37 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 534 | 0.749 |
Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu rajons | pils. sk.- 10 | - | 3 | 1 | 2 | - | 13 | 13 | 330 | 3.939 |
Siguldas 1.pamatskola | Rīgas rajons | pils. sk.- 48 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 273 | 0.366 |
Siguldas 2.vidusskola | Rīgas rajons | pils. sk.- 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 249 | 5.221 |
Siguldas Valsts ģimnāzija | Rīgas rajons | pils. sk.- 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 28 | 28 | 718 | 3.900 |
Talsu 2.vidusskola | Talsu rajons | pils. sk.- 40 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 959 | 0.626 |
Talsu ģimnāzija | Talsu rajons | pils. sk.- 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 19 | 19 | 713 | 2.665 |
Tukuma 2.vidusskola | Tukuma rajons | pils. sk.- 29 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 | 794 | 1.134 |
Tukuma 3.vidusskola | Tukuma rajons | pils. sk.- 39 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 275 | 0.727 |
Tukuma Raiņa 1.vidusskola | Tukuma rajons | pils. sk.- 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 45 | 45 | 492 | 9.146 |
Smiltenes ģimnāzija | Valkas rajons | pils. sk.- 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 18 | 18 | 881 | 2.043 |
Valkas 1.vidusskola | Valkas rajons | pils. sk.- 14 | 1 | 3 | - | 3 | - | 17 | 17 | 576 | 2.951 |
Valmieras 2.vidusskola | Valmieras rajons | pils. sk.- 42 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 519 | 0.578 |
Valmieras 5.vidusskola | Valmieras rajons | pils. sk.- 33 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 589 | 0.849 |
Valmieras ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk.- 5 | 5 | 4 | 9 | 14 | - | 69 | 69 | 858 | 8.042 |
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmieras rajons | pils. sk.- 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | 53 | 53 | 976 | 5.430 |
Valmieras Viestura vidusskola | Valmieras rajons | pils. sk.- 38 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 684 | 0.731 |
Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | pils. sk.- 35 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 650 | 0.769 |
Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | pils. sk.- 25 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 473 | 1.269 |
Ventspils 6.vidusskola | Ventspils | pils. sk.- 43 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 758 | 0.528 |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
[ Visas skolas ]
[ Diagramma ]
[ Pilsētu / rajonu reitings ]