1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

2016./2017. mācību gada
visu skolu kopsavilkums

GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Ādažu vidusskola Ādažu novadslauku sk.- 67 -121 -880.75 690 0.870
 Aizkraukles novada vidusskola Aizkrauklepils. sk.- 23 11-1 -990.75 523 1.291
 Aizputes vidusskola Aizputes novadslauku sk.- 87 ---2 -220.5 292 0.342
 Māteru Jura Kazdangas pamatskola Aizputes novadslauku sk.- 8 -2-1 -770.75 68 7.721
 Alojas Ausekļa vidusskola Alojalauku sk.- 74 --1- -220.5 150 0.667
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnepils. sk.- 19 --13 -551 299 1.672
 Bejas pamatskola Alūksnes novadslauku sk.- 16 -2-- -660.5 58 5.172
 Zaubes pamatskola Amatas novadslauku sk.- 19 --1- -220.5 22 4.545
 Auces vidusskola Aucelauku sk.- 6 145- -27271 285 9.474
 Babītes vidusskola Babītes novadslauku sk.- 46 11-- -880.75 433 1.386
 Baldones vidusskola Baldonelauku sk.- 84 -1-- -330.5 317 0.473
 Baložu vidusskola Baložilauku sk.- 64 -11- -550.5 276 0.906
 Balvu Valsts ģimnāzija Balvipils. sk.- 20 11-1 -990.5 298 1.510
 Balvu pamatskola Balvu novadspils. sk.- 29 --1- -220.5 162 0.617
 Bauskas 2.vidusskola Bauskapils. sk.- 37 -1-- -330.5 360 0.417
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskapils. sk.- 41 ---1 -110.5 163 0.307
 Bauskas sākumskola Bauskapils. sk.- 18 -1-2 -550.5 122 2.049
 Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskapils. sk.- 17 --31 -771 336 2.083
 Uzvaras vidusskola Bauskas novadslauku sk.- 22 --21 -550.75 92 4.076
 Brocēnu vidusskola Brocēnilauku sk.- 23 1-31 -12121 316 3.797
 Rencēnu pamatskola Burtnieku novadslauku sk.- 57 ---1 -110.5 50 1.000
 Carnikavas pamatskola Carnikavas novadslauku sk.- 15 11-1 -990.75 122 5.533
 Cēsu 1.pamatskola Cēsispils. sk.- 39 ---1 -110.5 152 0.329
 Cēsu 2.pamatskola Cēsispils. sk.- 35 --1- -220.5 207 0.483
 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Cēsispils. sk.- 10 -11- -550.5 56 4.464
 Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 1 3111110 -8077**1 367 20.981
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 11 -32- -13130.75 221 4.412
 Cēsu Pilsētas vidusskola Cēsu novadspils. sk.- 42 --11 -330.5 542 0.277
 Cesvaines vidusskola Cesvainelauku sk.- 82 --1- -220.5 179 0.559
 Dagdas vidusskola Dagdalauku sk.- 91 ---1 -110.5 262 0.191
 Ezernieku vidusskola Dagdas novadslauku sk.- 14 11-- -880.75 105 5.714
 Daugavpils 10.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 103 -1-1 -440.75 428 0.701
 Daugavpils 11.pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 86 -1-- -330.5 149 1.007
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 125 ---2 -220.5 373 0.268
 Daugavpils 13.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 50 11-2 -10101 386 2.591
 Daugavpils 15.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 88 -1-2 -550.75 385 0.974
 Daugavpils 16.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 119 -1-- -330.5 389 0.386
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 41 1-42 -15151 470 3.191
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 116 --11 -330.5 363 0.413
 Daugavpils Centra vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 74 -112 -770.75 325 1.615
 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 2 10102918 -156136**1 472 28.814
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 6 -536 -27271 245 11.020
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 3 5478 -59591 296 19.932
 Daugavpils Vienības pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 63 1-1- -770.5 185 1.892
 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 84 -1-2 -550.5 208 1.202
 Salienas vidusskola Daugavpils novadslauku sk.- 37 -1-- -330.5 81 1.852
 Vaboles vidusskola Daugavpils novadslauku sk.- 35 -1-- -330.5 68 2.206
 Dobeles 1.vidusskola Dobelepils. sk.- 45 ---1 -110.5 404 0.124
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobelepils. sk.- 13 1122 -14141 347 4.035
 Dundagas vidusskola Dundagas novadslauku sk.- 11 12-- -11111 176 6.250
 A.Spāģa Dunalkas pamatskola Durbes novadslauku sk.- 32 ---1 -110.5 21 2.381
 Grobiņas ģimnāzija Grobiņalauku sk.- 86 ---2 -220.5 258 0.388
 Gulbenes 2.vidusskola Gulbenepils. sk.- 43 ---1 -110.5 343 0.146
 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenepils. sk.- 6 12-1 -12121 183 6.557
 Gulbenes vidusskola Gulbenepils. sk.- 15 1--1 -660.75 153 2.941
 Lizuma vidusskola Gulbenes novadslauku sk.- 81 ---1 -110.5 89 0.562
 Iecavas vidusskola Iecavas novadslauku sk.- 59 -11- -550.75 400 0.938
 Ikšķiles vidusskola Ikšķilelauku sk.- 53 11-2 -10100.5 454 1.101
 Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novadslauku sk.- 24 --11 -330.75 60 3.750
 Ilūkstes 1.vidusskola Ilūkstelauku sk.- 72 --11 -330.5 204 0.735
 Eglaines pamatskola (Ilūkstes novads) Ilūkstes novadslauku sk.- 51 ---1 -110.5 39 1.282
 Inčukalna pamatskola Inčukalna novadslauku sk.- 44 -1-- -330.5 107 1.402
 Jaunjelgavas vidusskola Jaunjelgavalauku sk.- 50 -1-- -330.5 116 1.293
 Jēkabpils 2.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 72 -121 -880.75 365 1.644
 Jēkabpils 3.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 31 3--1 -16161 371 4.313
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija JēkabpilsR.pils. sk.- 24 1445 -30301 518 5.792
 Dignājas pamatskola Jēkabpils novadslauku sk.- 3 1--- -550.5 20 12.500
 Jelgavas 3.sākumskola JelgavaR.pils. sk.- 115 --1- -220.5 235 0.426
 Jelgavas 4.sākumskola JelgavaR.pils. sk.- 105 -1-1 -440.5 320 0.625
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 113 --21 -550.5 570 0.439
 Jelgavas 5.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 69 --31 -771 410 1.707
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 7 2758 -49491 489 10.020
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 131 ---1 -110.5 348 0.144
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 64 -311 -12121 644 1.863
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 9 -121 -881 86 9.302
 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 126 --1- -220.5 382 0.262
 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 30 2--1 -11111 252 4.365
 Jūrmalas sākumskola `Atvase` JūrmalaR.pils. sk.- 98 ---2 -220.5 124 0.806
 Jūrmalas Valsts ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 36 12-1 -12121 320 3.750
 Latvijas Starptautiskā skola JūrmalaR.pils. sk.- 112 --1- -220.5 217 0.461
 Majoru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 54 11-- -880.75 247 2.429
 Pumpuru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 123 --1- -220.5 326 0.307
 Sākumskola `Taurenītis` JūrmalaR.pils. sk.- a/k 111- -10100.5 32 15.625
 Kandavas internātvidusskola Kandavalauku sk.- 85 --1- -220.5 227 0.441
 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Kandavalauku sk.- 90 ---1 -110.5 243 0.206
 Kārsavas vidusskola Kārsavalauku sk.- 83 --1- -220.5 181 0.552
 Mežvidu pamatskola Kārsavas novadslauku sk.- 39 ---1 -110.5 32 1.563
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegumslauku sk.- 75 --1- -220.5 170 0.588
 Ķekavas vidusskola Ķekavas novadslauku sk.- 68 -2-- -660.75 524 0.859
 Privātā pamatskola `Gaismas tilts 97` Ķekavas novadsR.pils. sk.- 39 -1-1 -440.5 59 3.390
 I.Gaiša Kokneses vidusskola Kokneses novadslauku sk.- 43 -11- -550.75 266 1.410
 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Kokneses novadslauku sk.- 43 -11- -550.75 266 1.410
 Krāslavas pamatskola Krāslavapils. sk.- 12 -121 -881 186 4.301
 Krāslavas Valsts ģimnāzija Krāslavapils. sk.- 9 -221 -11111 204 5.392
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavapils. sk.- 40 ---2 -220.5 316 0.316
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgapils. sk.- 44 ---1 -110.5 389 0.129
 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdelauku sk.- 88 --1- -220.5 304 0.329
 Lēdmanes pamatskola Lielvārdes novadslauku sk.- 34 -1-- -330.5 67 2.239
 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 90 1-11 -880.75 658 0.912
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 52 -222 -12121 474 2.532
 Liepājas 8.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 132 ---1 -110.5 357 0.140
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 21 2242 -26261 440 5.909
 Liepājas Katoļu pamatskola LiepājaR.pils. sk.- 82 --1- -220.5 79 1.266
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 11 3135 -29291 346 8.382
 Liepājas Raiņa 6.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 121 --2- -440.5 546 0.366
 Liepājas vakara (maiņu) vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 78 -11- -550.75 274 1.369
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija LiepājaR.pils. sk.- 32 -363 -24241 578 4.152
 Līgatnes novada vidusskola Līgatnelauku sk.- 58 --1- -220.5 102 0.980
 Limbažu novada ģimnāzija Limbažipils. sk.- 24 --12 -440.75 250 1.200
 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Limbažu novadslauku sk.- 36 ---2 -220.5 47 2.128
 Pāles pamatskola Limbažu novadslauku sk.- 66 ---1 -110.5 57 0.877
 Līvānu 1.vidusskola Līvānilauku sk.- 17 1212 -15151 320 4.688
 Līvānu 2.vidusskola Līvānilauku sk.- 70 --1- -220.5 132 0.758
 Jaunsilavas pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 25 -11- -550.5 68 3.676
 Rudzātu vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 1 -511 -18181 83 21.687
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzapils. sk.- 32 --11 -330.75 374 0.602
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonapils. sk.- 5 2133 -22221 258 8.527
 Jaunmārupes pamatskola Mārupes novadslauku sk.- 38 -2-- -660.5 185 1.622
 Mārupes vidusskola Mārupes novadslauku sk.- 30 1223 -18181 624 2.885
 Mazsalacas vidusskola Mazsalacalauku sk.- 65 ---2 -220.75 168 0.893
 Naukšēnu novada vidusskola Naukšēnu novadslauku sk.- 27 -113 -880.5 130 3.077
 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Neretas novadslauku sk.- 4 112- -12121 116 10.345
 Nīcas vidusskola Nīcas novadslauku sk.- 45 -1-- -330.5 107 1.402
 Jaunogres vidusskola Ogrepils. sk.- 28 --12 -440.75 334 0.898
 Ogres 1.vidusskola Ogrepils. sk.- 30 --22 -660.75 732 0.615
 Ogres sākumskola Ogrepils. sk.- 22 --13 -550.5 188 1.330
 Ogres Valsts ģimnāzija Ogrepils. sk.- 14 1212 -15151 396 3.788
 Suntažu vidusskola Ogres novadslauku sk.- 48 --2- -440.5 147 1.361
 Olaines 1.vidusskola Olainelauku sk.- 41 -12- -771 468 1.496
 Olaines 2.vidusskola Olainelauku sk.- 29 -223 -13131 435 2.989
 Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novadslauku sk.- 92 ---1 -110.5 281 0.178
 Pāvilostas vidusskola Pāvilostalauku sk.- 78 ---1 -110.5 86 0.581
 Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņaslauku sk.- 79 -1-- -330.5 260 0.577
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļipils. sk.- 4 -333 -18181 177 10.169
 Preiļu 1.pamatskola Preiļipils. sk.- 3 2241 -25251 241 10.373
 Priekules vidusskola Priekulelauku sk.- 76 --1- -220.5 171 0.585
 Kalētu pamatskola Priekules novadslauku sk.- 54 ---1 -110.5 47 1.064
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 38 --44 -12121 348 3.448
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 14 2411 -25251 314 7.962
 Rēzeknes 6.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 55 11-1 -990.75 299 2.258
 Rēzeknes Katoļu vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 5 2111 -16161 110 14.545
 Rēzeknes sākumskola RēzekneR.pils. sk.- 60 -11- -550.5 125 2.000
 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 10 1383 -33331 389 8.483
 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 46 --32 -881 292 2.740
 Maltas vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 93 ---1 -110.5 349 0.143
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 47 --11 -330.75 165 1.364
 Galēnu pamatskola Riebiņu novadslauku sk.- 2 -111 -660.75 31 14.516
 Riebiņu vidusskola Riebiņu novadslauku sk.- 77 --1- -220.5 172 0.581
 Āgenskalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 17 1142 -18180.75 196 6.888
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 8 410117 -79791 840 9.405
 Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola RīgaR.pils. sk.- 33 1-24 -13130.75 235 4.149
 Iļģuciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 47 -112 -771 263 2.662
 ISMA vidusskola PREMJERS RīgaR.pils. sk.- 45 1--1 -660.75 161 2.795
 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola RīgaR.pils. sk.- 77 1-1- -770.75 364 1.442
 MNS Jāņa Rozentāla mākslas skola RīgaR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 10 10.000
 Pamatskola "Rīdze" RīgaR.pils. sk.- 120 --1- -220.5 268 0.373
 Privātā pamatskola `Maksima` RīgaR.pils. sk.- a/k ---1 -110.5 43 1.163
 Privātā vidusskola `Klasika` RīgaR.pils. sk.- 76 --1- -220.5 69 1.449
 Puškina licejs RīgaR.pils. sk.- 28 2-51 -21211 443 4.740
 Rīgas 1.Tālmācības vidusskola RīgaR.pils. sk.- 135 ---1 -110.5 832 0.060
 Rīgas 10.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 26 -564 -31311 575 5.391
 Rīgas 13.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 37 -154 -17170.75 355 3.592
 Rīgas 15.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 130 ---1 -110.5 345 0.145
 Rīgas 22.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 56 -211 -991 406 2.217
 Rīgas 25.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 99 -11- -550.75 476 0.788
 Rīgas 33.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 87 -111 -660.75 458 0.983
 Rīgas 34.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 23 4425 -41411 699 5.866
 Rīgas 40.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 16 1777 -47471 660 7.121
 Rīgas 45.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 133 ---1 -110.5 390 0.128
 Rīgas 46.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 122 --1- -220.5 281 0.356
 Rīgas 47.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 96 1--- -550.5 298 0.839
 Rīgas 49.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 62 -221 -11111 580 1.897
 Rīgas 51.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 114 ---2 -220.75 348 0.431
 Rīgas 53.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 106 -1-- -330.5 247 0.607
 Rīgas 61.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 100 --11 -330.5 203 0.739
 Rīgas 64.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 22 1396 -38381 646 5.882
 Rīgas 65.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 129 ---1 -110.5 305 0.164
 Rīgas 69.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 29 2--- -10100.75 169 4.438
 Rīgas 71.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 111 1--- -550.5 511 0.489
 Rīgas 72.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 65 -214 -12121 660 1.818
 Rīgas 74.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 124 --1- -220.5 359 0.279
 Rīgas 80.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 79 --4- -880.75 445 1.348
 Rīgas 84.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 70 221- -18180.5 531 1.695
 Rīgas 85.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 127 ---1 -110.5 192 0.260
 Rīgas 88.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 91 --22 -661 682 0.880
 Rīgas 89.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 25 1312 -18181 321 5.607
 Rīgas 92.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 43 211- -15151 488 3.074
 Rīgas 93.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 89 1--1 -660.5 313 0.958
 Rīgas 94.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 58 2-1- -12120.5 279 2.151
 Rīgas 95.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 53 -224 -14141 576 2.431
 Rīgas 96.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 40 2-22 -16161 494 3.239
 Rīgas Angļu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 109 -1-2 -550.75 634 0.591
 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola RīgaR.pils. sk.- 128 ---1 -110.5 193 0.259
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola RīgaR.pils. sk.- 59 -222 -12121 600 2.000
 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 48 -21- -881 304 2.632
 Rīgas Franču licejs RīgaR.pils. sk.- 4 711106 -94941 537 17.505
 Rīgas Hanzas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 95 1--1 -660.75 533 0.844
 Rīgas Juglas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 27 2351 -30301 625 4.800
 Rīgas Katoļu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 97 ---1 -110.5 61 0.820
 Rīgas Ķengaraga vidusskola RīgaR.pils. sk.- 134 ---1 -110.5 406 0.123
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 13 56105 -68681 848 8.019
 Rīgas Kultūru vidusskola RīgaR.pils. sk.- 80 --3- -661 445 1.348
 Rīgas Lietuviešu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 102 --11 -330.5 211 0.711
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 118 --11 -330.5 373 0.402
 Rīgas Ostvalda vidusskola RīgaR.pils. sk.- 101 --13 -550.75 518 0.724
 Rīgas Pļavnieku pamatskola RīgaR.pils. sk.- 83 -11- -550.75 299 1.254
 Rīgas Purvciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 42 2143 -24241 777 3.089
 Rīgas Rīnūžu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 51 1-21 -10101 388 2.577
 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola RīgaR.pils. sk.- 85 --11 -330.75 205 1.098
 Rīgas Starptautiskā skola RīgaR.pils. sk.- 68 --21 -550.5 144 1.736
 Rīgas Teikas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 110 --21 -550.75 747 0.502
 Rīgas Valda Zālīša sākumskola RīgaR.pils. sk.- 61 -112 -770.5 184 1.902
 Rīgas Valdorfskola RīgaR.pils. sk.- 107 --1- -220.5 167 0.599
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 1 53887866 -751471**1 1065 44.225
 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 12 6487 -65651 778 8.355
 Rīgas Valsts 3.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 44 1164 -24241 806 2.978
 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 34 1611 -26261 686 3.790
 Rīgas Ziepniekkalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 93 --1- -220.5 117 0.855
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 35 -488 -36361 952 3.782
 RTU Inženierzinātņu vidusskola RīgaR.pils. sk.- a/k 491211 -82821 48 170.833
 Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola RīgaR.pils. sk.- 94 -1-- -330.5 177 0.847
 Ziemeļvalstu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 67 11-1 -991 518 1.737
 Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Rīga, Kurzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 71 -2-- -660.5 178 1.685
 Rīgas Doma kora skola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 49 1-1- -770.5 134 2.612
 Mežciema pamatskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 73 -3-- -990.5 276 1.630
 Privātā sākumskola `Namiņš` Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- a/k 2--- -10100.75 11 68.182
 Rīgas 60.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 117 -1-- -330.5 371 0.404
 Ropažu vidusskola Ropažu novadslauku sk.- 61 -1-- -330.5 160 0.938
 Rūjienas vidusskola Rūjienalauku sk.- 10 1233 -20201 284 7.042
 Pilsrundāles vidusskola Rundāles novadslauku sk.- 63 -1-- -330.5 165 0.909
 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvalauku sk.- 52 --2- -440.75 242 1.240
 Salas vidusskola Salas novadslauku sk.- 40 --11 -330.75 146 1.541
 Salaspils 1.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 7 4216 -34341 439 7.745
 Saldus vidusskola Salduspils. sk.- 21 1-1- -770.75 376 1.396
 Druvas vidusskola Saldus novadslauku sk.- 28 -112 -771 232 3.017
 Pampāļu pamatskola Saldus novadslauku sk.- 9 1--- -550.5 33 7.576
 Saulkrastu vidusskola Saulkrastilauku sk.- 71 -1-- -330.5 201 0.746
 Zvejniekciema vidusskola Saulkrastilauku sk.- 60 -1-- -330.5 160 0.938
 Laurenču sākumskola Siguldapils. sk.- a/k -11- -550.75 40 9.375
 Siguldas 1.pamatskola Siguldapils. sk.- 8 -23- -12121 215 5.581
 Siguldas pilsētas vidusskola Siguldapils. sk.- 16 -223 -13130.75 336 2.902
 Siguldas Valsts ģimnāzija Siguldapils. sk.- 2 7739 -71711 463 15.335
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveru novadslauku sk.- 26 -121 -881 223 3.587
 Smiltenes vidusskola Smiltenepils. sk.- 33 --2- -440.75 511 0.587
 Strenču novada vidusskola Strenčilauku sk.- 31 -111 -660.5 116 2.586
 Talsu Kristīgā vidusskola Talsipils. sk.- 7 -22- -10101 153 6.536
 Talsu pamatskola Talsipils. sk.- 36 ---1 -110.5 113 0.442
 Talsu Valsts ģimnāzija Talsipils. sk.- 27 -11- -550.5 267 0.936
 Annas Brigaderes pamatskola Tērvetes novadslauku sk.- 20 1--- -550.5 59 4.237
 Augstkalnes vidusskola Tērvetes novadslauku sk.- 62 --1- -220.5 109 0.917
 Pūres pamatskola Tukuma novadslauku sk.- 49 -1-- -330.5 111 1.351
 Tumes vidusskola Tukuma novadslauku sk.- 55 -1-- -330.5 144 1.042
 Tukuma 2.pamatskola Tukumspils. sk.- 31 -1-- -330.5 248 0.605
 Tukuma 3.pamatskola Tukumspils. sk.- 34 ---1 -110.5 91 0.549
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukumspils. sk.- 38 --1- -220.5 271 0.369
 Valdemārpils vidusskola Valdemārpilslauku sk.- 80 --1- -220.5 174 0.575
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Valkapils. sk.- 25 -11- -550.75 342 1.096
 Valmieras 2.vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 104 --11 -330.75 327 0.688
 Valmieras 5.vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 108 -1-- -330.5 252 0.595
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 19 2337 -32321 499 6.413
 Valmieras Pārgaujas sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 75 1--- -550.5 167 1.497
 Valmieras sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 81 --2- -440.5 156 1.282
 Valmieras Valsts ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 20 2226 -26261 428 6.075
 Valmieras Viestura vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 92 -111 -660.75 518 0.869
 Vārkavas vidusskola Vārkavas novadslauku sk.- 13 -12- -770.75 89 5.899
 Taurenes pamatskola Vecpiebalgas novadslauku sk.- 18 -1-- -330.5 33 4.545
 Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novadslauku sk.- 33 1--1 -660.5 132 2.273
 Misas vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 56 --1- -220.5 99 1.010
 Vecumnieku vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 21 1-22 -11110.75 196 4.209
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 57 -212 -10100.75 342 2.193
 Ventspils 4.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 66 111- -10100.75 428 1.752
 Ventspils 6.vidusskola Ventspilspils. sk.- 26 --21 -550.75 361 1.039
 Ventspils Centra sākumskola VentspilsR.pils. sk.- 15 112- -12120.75 122 7.377
 Ventspils Valsts 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 18 -544 -27271 412 6.553
 Popes pamatskola Ventspils novadslauku sk.- 5 -2-1 -770.5 35 10.000
 Ugāles vidusskola Ventspils novadslauku sk.- 73 --1- -220.5 136 0.735
 Viesītes vidusskola Viesītelauku sk.- 12 1-3- -11111 180 6.111
 Viļakas Valsts ģimnāzija Viļakalauku sk.- 69 --1- -220.5 117 0.855
 Viļānu vidusskola Viļānilauku sk.- 89 --1- -220.5 347 0.288

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
