1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

2017./2018. mācību gada
visu skolu kopsavilkums

GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Ādažu vidusskola Ādažu novadslauku sk.- 49 --24 -881 1441 0.555
 Aizkraukles novada vidusskola Aizkrauklepils. sk.- 11 -414 -18181 839 2.145
 Aizputes vidusskola Aizputes novadslauku sk.- 54 --21 -550.5 471 0.531
 Māteru Jura Kazdangas pamatskola Aizputes novadslauku sk.- 35 --1- -220.5 119 0.840
 Aknīstes vidusskola Aknīstelauku sk.- 74 ---1 -110.5 204 0.245
 Alojas Ausekļa vidusskola Alojalauku sk.- 30 1--- -550.5 258 0.969
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnepils. sk.- 5 -143 -14141 300 4.667
 Amatas pamatskola Amatas novadslauku sk.- 21 --1- -220.5 85 1.176
 Nītaures vidusskola Amatas novadslauku sk.- 5 -11- -550.75 97 3.866
 Auces vidusskola Aucelauku sk.- 68 --11 -330.5 482 0.311
 Babītes vidusskola Babītes novadslauku sk.- 72 --21 -550.5 925 0.270
 Baldones vidusskola Baldonelauku sk.- 86 ---1 -110.5 530 0.094
 Baložu vidusskola Baložilauku sk.- 39 1-2- -990.5 662 0.680
 Baltinavas vidusskola Baltinavas novadslauku sk.- 34 --1- -220.5 119 0.840
 Balvu Valsts ģimnāzija Balvipils. sk.- 14 1--- -550.5 279 0.896
 Bauskas 2.vidusskola Bauskapils. sk.- 40 ---1 -110.5 600 0.083
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskapils. sk.- 15 1--- -550.5 300 0.833
 Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskapils. sk.- 9 11-2 -10100.75 349 2.149
 Brocēnu novada Gaiķu pamatskola Brocēnu novadslauku sk.- 19 ---1 -110.5 37 1.351
 Carnikavas pamatskola Carnikavas novadslauku sk.- 61 -1-- -330.5 380 0.395
 Cēsu 1.pamatskola Cēsispils. sk.- 28 --1- -220.5 360 0.278
 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Cēsispils. sk.- 10 1111 -11110.5 256 2.148
 Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 1 1768 -46461 371 12.399
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 3 -152 -15151 219 6.849
 Cēsu Pilsētas vidusskola Cēsu novadspils. sk.- 38 ---2 -220.5 704 0.142
 Ciblas vidusskola Ciblas novadslauku sk.- 11 --11 -330.75 128 1.758
 Dagdas vidusskola Dagdalauku sk.- 41 1--- -550.5 375 0.667
 Andzeļu pamatskola Dagdas novadslauku sk.- 18 ---1 -110.5 36 1.389
 Ezernieku vidusskola Dagdas novadslauku sk.- 12 1--- -550.5 145 1.724
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 109 ---1 -110.5 569 0.088
 Daugavpils 13.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 94 --11 -330.5 779 0.193
 Daugavpils 15.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 45 1-12 -990.75 644 1.048
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 52 -112 -771 799 0.876
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 98 --1- -220.5 643 0.156
 Daugavpils Centra vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 80 --11 -330.75 615 0.366
 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 4 462017 -95951 715 13.287
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 10 1546 -34341 501 6.786
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 3 2657 -45451 304 14.803
 Daugavpils Vienības pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 62 -1-2 -550.5 449 0.557
 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 20 12-- -11111 350 3.143
 Kalupes pamatskola Daugavpils novadslauku sk.- 16 --1- -220.5 66 1.515
 Špoģu vidusskola Daugavpils novadslauku sk.- 56 ---2 -220.75 298 0.503
 Vaboles vidusskola Daugavpils novadslauku sk.- 59 ---1 -110.5 109 0.459
 Zemgales vidusskola (Daugavpils novads) Daugavpils novadslauku sk.- 65 ---1 -110.5 141 0.355
 Dobeles 1.vidusskola Dobelepils. sk.- 20 1-2- -990.5 789 0.570
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobelepils. sk.- 7 -154 -17171 378 4.497
 Dundagas vidusskola Dundagas novadslauku sk.- 36 1--- -550.5 301 0.831
 Grobiņas ģimnāzija Grobiņalauku sk.- 76 ---1 -110.5 241 0.207
 Gulbenes 2.vidusskola Gulbenepils. sk.- 35 --1- -220.5 601 0.166
 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenepils. sk.- 18 ---2 -220.75 204 0.735
 Gulbīša pamatskola Gulbenes novadslauku sk.- 37 ---1 -110.5 67 0.746
 Lizuma vidusskola Gulbenes novadslauku sk.- 29 -1-- -330.5 154 0.974
 Ikšķiles vidusskola Ikšķilelauku sk.- 58 11-1 -990.5 975 0.462
 Ilūkstes 1.vidusskola Ilūkstelauku sk.- 48 -1-- -330.5 270 0.556
 Inčukalna pamatskola Inčukalna novadslauku sk.- 4 -114 -991 222 4.054
 Jēkabpils 2.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 37 1-21 -10100.75 560 1.339
 Jēkabpils 3.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 57 --3- -660.75 625 0.720
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija JēkabpilsR.pils. sk.- 23 -232 -14141 490 2.857
 Jelgavas 2.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 100 --1- -220.5 645 0.155
 Jelgavas 4.sākumskola JelgavaR.pils. sk.- 72 --32 -880.5 941 0.425
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 86 -12- -770.5 1198 0.292
 Jelgavas 6.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 67 1--- -550.5 574 0.436
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 11 3229 -34341 502 6.773
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 101 --1- -220.5 662 0.151
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 29 1-16 -13131 692 1.879
 Elejas vidusskola Jelgavas novadslauku sk.- 82 ---1 -110.5 351 0.142
 Kalnciema pagasta vidusskola Jelgavas novadslauku sk.- 27 -1-- -330.5 152 0.987
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 16 -31- -11110.75 168 4.911
 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 84 --1- -220.5 302 0.331
 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 81 1--- -550.5 703 0.356
 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 104 ---1 -110.5 415 0.120
 Jūrmalas Valsts ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 13 132- -18181 314 5.732
 Sākumskola "Taurenītis" JūrmalaR.pils. sk.- 24 1-1- -770.5 133 2.632
 Kandavas novada Zantes pamatskola Kandavas novadslauku sk.- 23 --1- -220.5 86 1.163
 Kārsavas vidusskola Kārsavalauku sk.- 80 ---1 -110.5 279 0.179
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegumslauku sk.- 66 --1- -220.5 299 0.334
 Ķekavas vidusskola Ķekavas novadslauku sk.- 87 --1- -220.5 1094 0.091
 Kocēnu pamatskola Kocēnu novadslauku sk.- 75 ---1 -110.5 216 0.231
 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Kokneses novadslauku sk.- 50 --11 -330.75 410 0.549
 Krāslavas pamatskola Krāslavapils. sk.- 27 -1-- -330.5 369 0.407
 Krāslavas Valsts ģimnāzija Krāslavapils. sk.- 6 --25 -991 198 4.545
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavapils. sk.- 16 --13 -550.75 468 0.801
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgapils. sk.- 37 --1- -220.5 644 0.155
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Kuldīgapils. sk.- 24 -1-- -330.5 275 0.545
 Kuldīgas pamatskola Kuldīgapils. sk.- 13 1--- -550.5 174 1.437
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgapils. sk.- 19 --1- -220.5 170 0.588
 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdelauku sk.- 71 -1-- -330.5 527 0.285
 Lielvārdes pamatskola Lielvārdelauku sk.- 32 1--- -550.5 271 0.923
 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 83 -11- -550.75 1124 0.334
 Liepājas 3.pamatskola LiepājaR.pils. sk.- 56 -2-- -660.5 387 0.775
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 41 1-2- -991 748 1.203
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 25 1211 -14141 628 2.229
 Liepājas Katoļu pamatskola LiepājaR.pils. sk.- 28 --12 -440.75 144 2.083
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 55 --22 -660.75 544 0.827
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija LiepājaR.pils. sk.- 17 2416 -30301 629 4.769
 Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 75 -11- -550.75 951 0.394
 Līgatnes novada vidusskola Līgatnelauku sk.- 70 ---1 -110.5 171 0.292
 Limbažu novada ģimnāzija Limbažipils. sk.- 17 -1-1 -440.5 253 0.791
 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Limbažu novadslauku sk.- 9 -1-- -330.5 73 2.055
 Līvānu 1.vidusskola Līvānilauku sk.- 3 33-3 -27271 505 5.347
 Līvānu 2.vidusskola Līvānilauku sk.- 78 ---1 -110.5 262 0.191
 Jaunsilavas pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 2 --41 -991 116 7.759
 Rudzātu vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 1 1112 -12121 113 10.619
 Ludzas 2.vidusskola Ludzapils. sk.- 31 --1- -220.5 449 0.223
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzapils. sk.- 21 -1-1 -440.75 527 0.569
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonapils. sk.- 23 -1-- -330.5 271 0.554
 Bērzaunes pamatskola Madonas novadslauku sk.- 51 ---1 -110.5 92 0.543
 Mālpils novada vidusskola Mālpils novadslauku sk.- 83 ---1 -110.5 363 0.138
 Jaunmārupes pamatskola Mārupes novadslauku sk.- 63 -1-2 -550.5 690 0.362
 Mārupes vidusskola Mārupes novadslauku sk.- 31 --43 -11111 1183 0.930
 Mazsalacas vidusskola Mazsalacalauku sk.- 15 --12 -441 260 1.538
 Ogres 1.vidusskola Ogrepils. sk.- 25 --22 -661 1281 0.468
 Ogres sākumskola Ogrepils. sk.- 39 --1- -220.5 775 0.129
 Ogres Valsts ģimnāzija Ogrepils. sk.- 8 2-12 -14141 378 3.704
 Olaines 1.vidusskola Olainelauku sk.- 38 1-2- -990.75 945 0.714
 Olaines 2.vidusskola Olainelauku sk.- 33 -12- -771 770 0.909
 Straupes pamatskola Pārgaujas novadslauku sk.- 52 ---1 -110.5 92 0.543
 Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņaslauku sk.- 25 -111 -660.75 425 1.059
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļipils. sk.- 4 1112 -12121 203 5.911
 Preiļu 1.pamatskola Preiļipils. sk.- 30 --1- -220.5 424 0.236
 Krotes Kronvalda Ata pamatskola Priekules novadslauku sk.- 44 ---1 -110.5 82 0.610
 Priekuļu vidusskola Priekuļu novadslauku sk.- 84 ---1 -110.5 414 0.121
 Raunas vidusskola Raunas novadslauku sk.- 42 --1- -220.5 151 0.662
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 60 -111 -660.5 492 0.610
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 18 1232 -19191 477 3.983
 Rēzeknes 6.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 110 ---1 -110.5 582 0.086
 Rēzeknes Katoļu vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 58 --1- -220.5 150 0.667
 Rēzeknes sākumskola RēzekneR.pils. sk.- 107 ---1 -110.5 487 0.103
 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 8 1177 -29291 385 7.532
 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 70 --11 -330.75 527 0.427
 Dricānu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 26 -1-- -330.5 152 0.987
 Gaigalavas pamatskola Rēzeknes novadslauku sk.- 46 ---1 -110.5 88 0.568
 Maltas vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 40 -11- -550.75 552 0.679
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 7 1--2 -770.75 211 2.488
 Riebiņu vidusskola Riebiņu novadslauku sk.- 53 --1- -220.5 188 0.532
 Āgenskalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 65 -1-2 -550.5 531 0.471
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 5 67712 -77771 825 9.333
 Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola RīgaR.pils. sk.- 34 11-4 -12120.75 623 1.445
 Iļģuciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 30 1-2- -991 543 1.657
 ISMA vidusskola PREMJERS RīgaR.pils. sk.- 38 1--- -550.5 196 1.276
 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola RīgaR.pils. sk.- 79 --11 -330.75 605 0.372
 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola RīgaR.pils. sk.- 97 --1- -220.5 573 0.175
 Privātā vidusskola "Laisma" RīgaR.pils. sk.- 2 2111 -16161 85 18.824
 Puškina licejs RīgaR.pils. sk.- 68 --12 -440.75 693 0.433
 Rīgas 10.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 26 2-16 -18181 849 2.120
 Rīgas 13.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 19 2531 -32320.75 712 3.371
 Rīgas 22.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 39 --4- -881 640 1.250
 Rīgas 25.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 44 -13- -991 789 1.141
 Rīgas 34.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 33 1318 -24240.75 1245 1.446
 Rīgas 40.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 22 1463 -32321 1041 3.074
 Rīgas 41.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 111 ---1 -110.5 669 0.075
 Rīgas 45.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 93 -1-- -330.5 727 0.206
 Rīgas 46.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 92 --1- -220.5 472 0.212
 Rīgas 49.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 43 -212 -10101 874 1.144
 Rīgas 51.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 90 -1-- -330.5 624 0.240
 Rīgas 53.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 105 ---1 -110.5 437 0.114
 Rīgas 6.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 91 --11 -330.75 966 0.233
 Rīgas 64.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 49 -3-2 -11111 1189 0.925
 Rīgas 65.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 106 ---1 -110.5 443 0.113
 Rīgas 72.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 53 1111 -11111 1267 0.868
 Rīgas 74.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 99 --1- -220.5 647 0.155
 Rīgas 80.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 74 -111 -660.5 753 0.398
 Rīgas 84.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 31 1222 -17171 1034 1.644
 Rīgas 88.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 82 --22 -660.75 1347 0.334
 Rīgas 92.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 32 2-1- -12121 778 1.542
 Rīgas 94.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 85 -1-1 -440.5 608 0.329
 Rīgas 95.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 71 --22 -660.75 1057 0.426
 Rīgas 96.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 88 --11 -330.75 884 0.255
 Rīgas Anniņmuižas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 48 -213 -11110.75 858 0.962
 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola RīgaR.pils. sk.- 69 -1-- -330.5 350 0.429
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola RīgaR.pils. sk.- 61 11-- -880.75 1051 0.571
 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 95 --1- -220.5 520 0.192
 Rīgas Franču licejs RīgaR.pils. sk.- 7 7955 -77771 974 7.906
 Rīgas Hanzas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 66 -111 -660.75 987 0.456
 Rīgas Imantas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 103 --1- -220.5 783 0.128
 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 63 -1-- -330.5 298 0.503
 Rīgas Juglas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 64 -1-3 -661 1211 0.495
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 15 8678 -80801 1608 4.975
 Rīgas Kultūru vidusskola RīgaR.pils. sk.- 76 1--1 -660.5 781 0.384
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 78 -1-1 -440.75 791 0.379
 Rīgas Pļavnieku pamatskola RīgaR.pils. sk.- 73 1--1 -660.5 712 0.421
 Rīgas Purvciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 40 -324 -17171 1395 1.219
 Rīgas Rīnūžu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 47 -112 -771 717 0.976
 Rīgas Starptautiskā skola RīgaR.pils. sk.- 96 ---1 -110.5 268 0.187
 Rīgas Tālmācības vidusskola RīgaR.pils. sk.- 102 ---1 -110.5 385 0.130
 Rīgas Teikas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 77 1--1 -660.75 1176 0.383
 Rīgas Ukraiņu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 46 -11- -550.5 251 0.996
 Rīgas Valda Zālīša sākumskola RīgaR.pils. sk.- 42 -23- -12120.5 504 1.190
 Rīgas Valdorfskola RīgaR.pils. sk.- 87 --1- -220.5 375 0.267
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 1 46768852 -686406**1 1054 38.520
 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 9 42814 -56561 801 6.991
 Rīgas Valsts 3.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 21 1271 -26261 830 3.133
 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 51 121- -13130.5 710 0.915
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 36 1136 -20201 1466 1.364
 RTU inženierzinātņu vidusskola RīgaR.pils. sk.- a/k 12171218 -1531531 72 212.500
 Ziemeļvalstu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 35 -4-2 -14141 980 1.429
 PICK NMV Rīgas Doma kora skola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- a/k 1222 -17171 1 1,700.000
 Mežciema pamatskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 27 -5-3 -18180.75 648 2.083
 Rīgas 60.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 108 ---1 -110.5 542 0.092
 Rojas vidusskola Rojas novadslauku sk.- 67 --1- -220.5 304 0.329
 Ropažu vidusskola Ropažu novadslauku sk.- 57 -1-- -330.5 309 0.485
 Eglaines pamatskola (Rugāju novads) Rugāju novadslauku sk.- 14 --1- -220.5 62 1.613
 Rūjienas vidusskola Rūjienalauku sk.- 8 -22- -10101 456 2.193
 Pilsrundāles vidusskola Rundāles novadslauku sk.- 55 ---2 -220.75 293 0.512
 Salas vidusskola Salas novadslauku sk.- 77 ---1 -110.5 253 0.198
 Salaspils 1.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 43 1-11 -880.75 969 0.619
 Salaspils 2.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 79 -1-- -330.5 831 0.181
 Saldus vidusskola Salduspils. sk.- 36 --1- -220.5 619 0.162
 Druvas vidusskola Saldus novadslauku sk.- 28 -11- -550.75 382 0.982
 Zvejniekciema vidusskola Saulkrastilauku sk.- 81 ---1 -110.5 288 0.174
 Siguldas pilsētas vidusskola Siguldapils. sk.- 29 -1-1 -440.5 790 0.253
 Siguldas Valsts ģimnāzija Siguldapils. sk.- 2 2746 -45451 489 9.202
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveru novadslauku sk.- 73 --1- -220.5 398 0.251
 Smiltenes vidusskola Smiltenepils. sk.- 26 --12 -441 868 0.461
 Ulbrokas vidusskola Stopiņu novadslauku sk.- 69 1--- -550.5 846 0.296
 Strenču novada vidusskola Strenčilauku sk.- 17 --22 -660.5 207 1.449
 Talsu Kristīgā vidusskola Talsipils. sk.- 22 -1-- -330.5 268 0.560
 Laucienes pamatskola Talsu novadslauku sk.- 62 ---1 -110.5 130 0.385
 Talsu 2.vidusskola Talsu novadspils. sk.- 32 -1-- -330.5 698 0.215
 Augstkalnes vidusskola Tērvetes novadslauku sk.- 47 --1- -220.5 178 0.562
 Zemgales vidusskola (Tukuma novads) Tukuma novadslauku sk.- 24 -1-1 -440.75 275 1.091
 Tukuma 2.pamatskola Tukumspils. sk.- 33 --1- -220.5 471 0.212
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukumspils. sk.- 12 -111 -660.75 272 1.654
 Valdemārpils vidusskola Valdemārpilslauku sk.- 45 -1-- -330.5 249 0.602
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Valkapils. sk.- 34 --1- -220.5 557 0.180
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 14 1435 -28281 560 5.000
 Valmieras Pārgaujas sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 89 -1-- -330.5 616 0.244
 Valmieras sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 54 1--1 -660.75 534 0.843
 Valmieras Valsts ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 12 1416 -25251 413 6.053
 Valmieras Viestura vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 50 -212 -10100.75 816 0.919
 Vangažu vidusskola Vangažilauku sk.- 22 --21 -551 430 1.163
 Vārkavas vidusskola Vārkavas novadslauku sk.- 13 --12 -440.5 117 1.709
 Skaistkalnes vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 64 ---1 -110.5 140 0.357
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 59 -112 -770.5 546 0.641
 Ventspils 6.vidusskola Ventspilspils. sk.- 41 ---1 -110.5 676 0.074
 Ventspils Valsts 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 6 2276 -36361 425 8.471
 Ugāles vidusskola Ventspils novadslauku sk.- 60 --1- -220.5 219 0.457
 Viesītes vidusskola Viesītelauku sk.- 10 -112 -770.75 294 1.786
 Rekavas vidusskola Viļakas novadslauku sk.- 6 11-- -880.75 157 3.822
 Viļānu vidusskola Viļānilauku sk.- 85 ---1 -110.5 490 0.102
 Dekšāru pamatskola Viļānu novadslauku sk.- 20 ---2 -220.5 76 1.316

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
** - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]