1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

1999./2000. mācību gada visu skolu kopsavilkums
Skolas pa pilsētām / rajoniemalfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Skola Pilsēta/rajons PunktiSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
 Aizkraukles 2.vidusskola Aizkraukles rajons 685 0.58394
 Kokneses vidusskola Aizkraukles rajons 0 470 3.40425
 Neretas vidusskola Aizkraukles rajons 0 220 0.90909
 Pļaviņu ģimnāzija Aizkraukles rajons 0 321 4.36137
 Skrīveru A.Upīša vidusskola Aizkraukles rajons 0 246 2.84553
 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes rajons 0 870 1.03448
 Gaujienas ģimnāzija Alūksnes rajons 0 174 2.29885
 Balvu pilsētas ģimnāzija Balvu rajons 0 673 0.74294
 Bērzpils vidusskola Balvu rajons 0 114 0.87719
 Eglaines pamatskola Balvu rajons 0 66 1.51515
 Rugāju vidusskola Balvu rajons 0 174 0.57471
 Viļakas Valsts ģimnāzija Balvu rajons 0 148 1.35135
 Bauskas 1.vidusskola Bauskas rajons 0 788 0.25381
 Bauskas pilsētas pamatskola Bauskas rajons 0 322 0.31056
 Iecavas vidusskola Bauskas rajons 0 459 4.13943
 Īslīces vidusskola Bauskas rajons 0 233 2.14592
 Pilsrundāles vidusskola Bauskas rajons 0 283 2.12014
 Uzvaras vidusskola Bauskas rajons 0 338 2.66272
 Vecumnieku vidusskola Bauskas rajons 0 330 0.90909
 Cēsu pilsētas ģimnāzija Cēsu rajons 0 1067 2.71790
 DA Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu rajons 0 354 20.62150
 Jaunpiebalgas vidusskola Cēsu rajons 0 202 5.44555
 Priekuļu vidusskola Cēsu rajons 0 412 3.64078
 Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija Cēsu rajons 0 325 3.38461
 Daugavpils 1.ģimnāzija Daugavpils 0 731 2.32558
 Daugavpils 10.vidusskola Daugavpils 0 826 1.21065
 Daugavpils 15.vidusskola Daugavpils 0 695 0.43166
 Daugavpils 3.vidusskola Daugavpils 0 624 0.32051
 Daugavpils 4.vidusskola Daugavpils 0 669 6.12855
 Daugavpils 7.pamatskola Daugavpils 0 419 0.23866
 Daugavpils 9.vidusskola Daugavpils 0 483 4.55486
 Daugavpils eksperimentālā vidusskola Daugavpils 0 164 12.80490
 Daugavpils Krievu ģimnāzija Daugavpils 0 306 11.11110
 Daugavpils Poļu vidusskola Daugavpils 0 254 3.54331
 Dvietes pamatskola Daugavpils rajons 0 69 1.44928
 Eglaines pamatskola Daugavpils rajons 0 66 1.51515
 Salienas vidusskola Daugavpils rajons 0 165 0.60606
 Silenes vidusskola Daugavpils rajons 0 109 0.91743
 Špoģu vidusskola Daugavpils rajons 0 419 0.71599
 Auces vidusskola Dobeles rajons 0 650 1.23077
 Dobeles 1. vidusskola Dobeles rajons 0 563 0.17762
 Dobeles pilsētas ģimnāzija Dobeles rajons 0 506 7.50988
 Zebrenes pamatskola Dobeles rajons 0 46 2.17391
 A.Sakses Lejasciema vidusskola Gulbenes rajons 0 178 0.56180
 Gulbenes Bērzu pamatskola Gulbenes rajons 0 111 9.00901
 Gulbenes ģimnāzija Gulbenes rajons 0 352 0.85227
 Gulbenes vidusskola Gulbenes rajons 0 287 0.34843
 Gulbīšu vidusskola Gulbenes rajons 0 183 2.73224
 Lizuma vidusskola Gulbenes rajons 0 196 2.55102
 Aknīstes vidusskola Jēkabpils rajons 0 254 3.14961
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils rajons 0 579 0.17271
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils rajons 0 514 0.77821
 Jēkabpils 4.vidusskola Jēkabpils rajons 0 414 0.48309
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils rajons 0 956 1.46443
 Salas vidusskola Jēkabpils rajons 0 239 1.25523
 Zasas vidusskola Jēkabpils rajons 0 162 0.61728
 Jelgavas 1.ģimnāzija Jelgava 0 953 0.73452
 Jelgavas 2.ģimnāzija Jelgava 0 804 0.74627
 Jelgavas 2.pamatskola Jelgava 0 150 2.66667
 Jelgavas 5.vidusskola Jelgava 0 674 0.29674
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Jelgava 0 289 4.49827
 Kalnciema vidusskola Jelgavas rajons 0 286 0.34965
 Ozolnieku vidusskola Jelgavas rajons 0 281 1.06762
 Vircavas vidusskola Jelgavas rajons 0 136 2.20588
 Jūrmalas 1.ģimnāzija Jūrmala 0 766 1.17493
 Jūrmalas Kauguru vidusskola Jūrmala 0 421 1.66271
 Izvaltas pamatskola Krāslavas rajons 0 103 2.91262
 Krāslavas ģimnāzija Krāslavas rajons 0 408 2.94118
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas rajons 0 800 0.75000
 Kuldīgas 4.vidusskola Kuldīgas rajons 0 81 11.11110
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgas rajons 0 511 0.78278
 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola Kuldīgas rajons 0 141 4.25532
 Skrundas 1.vidusskola Kuldīgas rajons 0 448 0.22321
 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas rajons 0 862 0.81207
 J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola Liepāja 0 582 0.17182
 Liepājas 12.vidusskola Liepāja 0 820 0.12195
 Liepājas 5.vidusskola Liepāja 0 1017 1.67158
 Liepājas 7.vidusskola Liepāja 0 669 0.14948
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Liepāja 0 624 1.28205
 Liepājas J.Raiņa 6.vidusskola Liepāja 0 684 0.14620
 A.Kronvalda Durbes vidusskola Liepājas rajons 0 206 1.45631
 Aizputes vidusskola Liepājas rajons 0 570 0.87719
 Rucavas vidusskola Liepājas rajons 0 138 1.44928
 Rudes pamatskola Liepājas rajons 0 120 0.83333
 Vaiņodes vidusskola Liepājas rajons 0 239 0.83682
 F.Bārdas Pociema pamatskola Limbažu rajons 0 52 1.92308
 Liepupes vidusskola Limbažu rajons 0 209 1.43541
 Limbažu 1.vidusskola Limbažu rajons 0 514 0.97276
 Limbažu 2.vidusskola Limbažu rajons 0 154 0.64935
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu rajons 0 583 1.71527
 Ciblas vidusskola Ludzas rajons 0 149 2.01342
 Kārsavas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 272 1.83824
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas rajons 0 585 1.53846
 Cesvaines ģimnāzija Madonas rajons 0 343 1.45773
 Lubānas vidusskola Madonas rajons 0 256 0.78125
 Madonas pilsētas ģimnāzija Madonas rajons 0 823 1.21507
 Varakļānu vidusskola Madonas rajons 0 337 2.96736
 Birzgales pamatskola Ogres rajons 0 132 1.51515
 E.Kauliņa Lielvārdes 1.vidusskola Ogres rajons 0 409 0.24450
 Ikšķiles vidusskola Ogres rajons 0 429 1.16550
 Jaunogres vidusskola Ogres rajons 0 672 1.04167
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ogres rajons 0 360 0.27778
 Ogres 1.vidusskola Ogres rajons 0 696 2.01149
 Ogres ģimnāzija Ogres rajons 0 807 1.23916
 Ogres pamatskola Ogres rajons 0 27 3.70370
 Suntažu vidusskola Ogres rajons 0 233 2.14592
 Taurupes vidusskola Ogres rajons 0 164 3.04878
 Tīnūžu pamatskola Ogres rajons 0 72 2.77778
 Jaunsilavas pamatskola Preiļu rajons 0 58 3.44828
 Līvānu ģimnāzija Preiļu rajons 0 698 0.71633
 Preiļu 1.pamatskola Preiļu rajons 0 500 0.80000
 Preiļu 2.vidusskola Preiļu rajons 0 506 0.39526
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu rajons 0 315 5.39682
 Rudzātu vidusskola Preiļu rajons 0 121 3.30578
 Vārkavas vidusskola Preiļu rajons 0 115 4.34783
 Rēzeknes 2.vidusskola Rēzekne 0 698 1.00286
 Rēzeknes 3.vidusskola Rēzekne 0 496 1.41129
 Rēzeknes 5.vidusskola Rēzekne 0 634 1.10410
 Rēzeknes 6.vidusskola Rēzekne 0 680 0.73529
 Rēzeknes ģimnāzija Rēzekne 0 452 1.54867
 Rēzeknes komercskola Rēzekne 0 119 5.04202
 Gaigalavas vidusskola Rēzeknes rajons 0 89 3.37079
 Kaunatas vidusskola Rēzeknes rajons 0 223 2.24215
 Maltas 1.vidusskola Rēzeknes rajons 0 245 2.44898
 Viļānu vidusskola Rēzeknes rajons 0 274 1.45985
 Āgenskalna ģimnāzija Rīga 0 514 1.16732
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija Rīga 0 638 16.14420
 Anniņmuižas ģimnāzija Rīga 0 1007 0.09930
 Iļģuciema vidusskola Rīga 0 512 2.92969
 K.Videnieka Rīgas 77.vidusskola Rīga 0 518 0.96525
 N.Draudziņas ģimnāzija Rīga 0 1123 3.82903
 Puškina licejs Rīga 0 717 4.18410
 Rīgas 10.vidusskola Rīga 0 686 1.16618
 Rīgas 15.vidusskola Rīga 0 558 0.35842
 Rīgas 16.vidusskola Rīga 0 438 1.59817
 Rīgas 19.vidusskola Rīga 0 344 0.29070
 Rīgas 2.vidusskola Rīga 0 601 0.83195
 Rīgas 21.vidusskola Rīga 0 649 0.30817
 Rīgas 22.vidusskola Rīga 0 504 1.78571
 Rīgas 25.vidusskola Rīga 0 698 0.14327
 Rīgas 29.vidusskola Rīga 0 449 1.55902
 Rīgas 3.vidusskola Rīga 0 808 0.61881
 Rīgas 30.vidusskola Rīga 0 308 0.32468
 Rīgas 31.vidusskola Rīga 0 724 0.82873
 Rīgas 32.vidusskola Rīga 0 757 1.45310
 Rīgas 33.vidusskola Rīga 0 735 0.13605
 Rīgas 34.vidusskola Rīga 0 683 4.53880
 Rīgas 40.vidusskola Rīga 0 575 13.04350
 Rīgas 46.vidusskola Rīga 0 765 0.39216
 Rīgas 47.vidusskola Rīga 0 691 0.86831
 Rīgas 49.vidusskola Rīga 0 584 0.68493
 Rīgas 51.vidusskola Rīga 0 413 0.96852
 Rīgas 6.vidusskola Rīga 0 1050 2.38095
 Rīgas 60.vidusskola-koledža Rīga 0 647 0.30912
 Rīgas 61.vidusskola Rīga 0 849 1.41343
 Rīgas 62.vidusskola Rīga 0 508 0.19685
 Rīgas 63.vidusskola Rīga 0 615 0.48781
 Rīgas 64.vidusskola Rīga 0 635 2.51969
 Rīgas 65.vidusskola Rīga 0 483 2.27743
 Rīgas 72.vidusskola Rīga 0 1050 0.09524
 Rīgas 80.vidusskola Rīga 0 506 0.19763
 Rīgas 84.vidusskola Rīga 0 599 0.66778
 Rīgas 86.vidusskola Rīga 0 1094 0.63985
 Rīgas 88.vidusskola-licejs Rīga 0 1383 0.65076
 Rīgas 92.ģimnāzija Rīga 0 1347 1.93022
 Rīgas 94.vidusskola Rīga 0 610 1.80328
 Rīgas 96.vidusskola Rīga 0 514 1.55642
 Rīgas 99.vidusskola Rīga 0 360 1.38889
 Rīgas Angļu ģimnāzija Rīga 0 722 0.41551
 Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija Rīga 0 669 1.04634
 Rīgas Franču licejs Rīga 0 608 25.32900
 Rīgas Hanzas vidusskola Rīga 0 713 0.70126
 Rīgas Herdera vidusskola Rīga 0 316 1.58228
 Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskola Rīga 0 130 8.46154
 Rīgas Juglas ģimnāzija Rīga 0 631 2.21870
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija Rīga 0 882 1.47392
 Rīgas Komercskola Rīga 0 412 5.82524
 Rīgas Krievu ģimnāzija Rīga 0 555 0.18018
 Rīgas M.Lomonosova krievu ģimnāzija Rīga 0 457 1.53173
 Rīgas M.Lomonosova vidusskola Rīga 0 648 0.77161
 Rīgas Purvciema ģimnāzija Rīga 0 1163 0.51591
 Rīgas Teikas vidusskola Rīga 0 424 1.17924
 Rīgas Universālā komercskola Rīga 0 885 0.67797
 Rīgas V.Zālīša pamatskola Rīga 0 150 5.33333
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Rīga 0 888 30.85590
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīga 0 849 1.06007
 Rīnūžu ģimnāzija Rīga 0 804 1.11940
 Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskola Rīga 0 161 6.83230
 Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga 0 1058 0.47259
 Ādažu vidusskola Rīgas rajons 0 753 0.66401
 Krimuldas vidusskola Rīgas rajons 0 413 0.24213
 Olaines 1.vidusskola Rīgas rajons 0 434 0.92166
 Olaines 2.vidusskola Rīgas rajons 0 871 0.22962
 Salaspils 1.vidusskola Rīgas rajons 0 528 1.13636
 Saulkrastu vidusskola Rīgas rajons 0 320 1.56250
 Sējas pamatskola Rīgas rajons 0 66 4.54545
 Siguldas 2.vidusskola Rīgas rajons 0 211 1.42180
 Siguldas 3.pamatskola Rīgas rajons 0 267 0.37453
 Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas rajons 0 653 4.74732
 Ulbrokas vidusskola Rīgas rajons 0 224 0.44643
 Vangažu vidusskola Rīgas rajons 0 370 0.81081
 Brocēnu vidusskola Saldus rajons 0 254 2.75591
 Druvas vidusskola Saldus rajons 0 356 1.12359
 Saldus 2.vidusskola Saldus rajons 0 576 0.17361
 Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus rajons 0 480 0.20833
 Laucienes pamatskola Talsu rajons 0 166 0.60241
 Mērsraga vidusskola Talsu rajons 0 196 1.02041
 Rojas vidusskola Talsu rajons 0 471 0.21231
 Talsu 2.vidusskola Talsu rajons 0 863 0.92700
 Talsu ģimnāzija Talsu rajons 0 671 2.68256
 Engures vidusskola Tukuma rajons 0 244 2.86885
 Kandavas internātvidusskola Tukuma rajons 0 421 0.95012
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma rajons 0 755 0.13245
 Tukuma 3.vidusskola Tukuma rajons 0 290 0.68966
 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola Tukuma rajons 0 299 1.33779
 Tukuma Raiņa 1.vidusskola Tukuma rajons 0 590 8.47458
 Zantes pamatskola Tukuma rajons 0 58 8.62069
 Blomes pamatskola Valkas rajons 0 86 1.16279
 Smiltenes ģimnāzija Valkas rajons 0 703 2.41821
 Valkas 1.vidusskola Valkas rajons 0 557 0.89767
 Mazsalacas vidusskola Valmieras rajons 0 423 2.36407
 Rūjienas vidusskola Valmieras rajons 0 499 1.60321
 Valmieras 2.vidusskola Valmieras rajons 0 527 0.37951
 Valmieras 5.vidusskola Valmieras rajons 0 540 0.18519
 Valmieras ģimnāzija Valmieras rajons 0 855 5.02924
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras rajons 0 970 3.91753
 Valmieras Viestura vidusskola Valmieras rajons 0 664 0.60241
 Ventspils 1.ģimnāzija Ventspils 0 628 0.31847
 Ventspils 6.vidusskola Ventspils 0 687 0.29112
 Ugāles vidusskola Ventspils rajons 0 284 2.81690
 Usmas pamatskola Ventspils rajons 0 31 3.22581

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]