|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
2000./2001. mācību gada
visu skolu kopsavilkums @@@
| Skola | Pilsēta/rajons | Grupa - vieta | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzinība | Diploms | Punkti kopā | Ieskaites punkti | Skolēni 5.-12.kl. | Reitings |
| Aizkraukles 1.vidusskola | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 18 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 301 | 1.993 |
| Aizkraukles 2.vidusskola | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 47 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 704 | 0.426 |
| Jaunjelgavas vidusskola | Aizkraukles rajons | lauku sk.- 75 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 310 | 0.323 |
| Kokneses vidusskola | Aizkraukles rajons | lauku sk.- 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 20 | 20 | 501 | 3.992 |
| Neretas vidusskola | Aizkraukles rajons | lauku sk.- 19 | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 239 | 2.510 |
| Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles rajons | pils. sk.- 21 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 | 430 | 1.628 |
| Skrīveru A.Upīša vidusskola | Aizkraukles rajons | lauku sk.- 23 | 1 | - | 3 | 1 | - | 12 | 12 | 544 | 2.206 |
| Valles vidusskola | Aizkraukles rajons | lauku sk.- 58 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 137 | 0.730 |
| E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksnes rajons | pils. sk.- 49 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 884 | 0.339 |
| Gaujienas ģimnāzija | Alūksnes rajons | lauku sk.- 67 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 187 | 0.535 |
| Jaunlaicenes pamatskola | Alūksnes rajons | lauku sk.- 37 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 59 | 1.695 |
| Sikšņu pamatskola | Alūksnes rajons | lauku sk.- 36 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 59 | 1.695 |
| Baltinavas vidusskola | Balvu rajons | lauku sk.- 60 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 144 | 0.694 |
| Balvu amatniecības vidusskola | Balvu rajons | pils. sk.- 41 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 329 | 0.608 |
| Balvu pilsētas ģimnāzija | Balvu rajons | pils. sk.- 20 | 1 | - | 2 | 3 | - | 12 | 12 | 705 | 1.702 |
| Balvu vidusskola | Balvu rajons | pils. sk.- 24 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 288 | 1.389 |
| Rugāju vidusskola | Balvu rajons | lauku sk.- 64 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 174 | 0.575 |
| Viļakas Valsts ģimnāzija | Balvu rajons | lauku sk.- 25 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 139 | 2.158 |
| Bauskas 1.vidusskola | Bauskas rajons | pils. sk.- 46 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 836 | 0.478 |
| Bauskas pilsētas 2.vidusskola | Bauskas rajons | pils. sk.- 44 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 379 | 0.528 |
| Iecavas vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 41 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 | 623 | 1.445 |
| Īslīces vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 57 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 264 | 0.758 |
| Pilsrundāles vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 15 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 293 | 2.730 |
| Skaistkalnes vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 20 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 204 | 2.451 |
| Uzvaras vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 35 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 6 | 351 | 1.709 |
| Vecumnieku vidusskola | Bauskas rajons | lauku sk.- 6 | 1 | - | 4 | 3 | - | 16 | 16 | 328 | 4.878 |
| Cēsu 2.vidusskola | Cēsu rajons | pils. sk.- 28 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 350 | 1.143 |
| Cēsu pilsētas ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk.- 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 23 | 23 | 1092 | 2.106 |
| Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu rajons | pils. sk.- 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | - | 51 | 51 | 363 | 14.050 |
| Jaunpiebalgas vidusskola | Cēsu rajons | lauku sk.- 52 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 214 | 0.935 |
| Nītaures vidusskola | Cēsu rajons | lauku sk.- 44 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 146 | 1.370 |
| Priekuļu vidusskola | Cēsu rajons | lauku sk.- 51 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 416 | 0.962 |
| Vecpiebalgas lauku reģionālā ģimnāzija | Cēsu rajons | lauku sk.- 31 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 351 | 1.994 |
| Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 70 | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 | 823 | 0.851 |
| Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 94 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 510 | 0.392 |
| Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 85 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 660 | 0.606 |
| Daugavpils 15.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 61 | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 | 708 | 0.989 |
| Daugavpils 16.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 73 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | 984 | 0.813 |
| Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 58 | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 568 | 1.056 |
| Daugavpils 4.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | - | 62 | 53* | 660 | 8.030 |
| Daugavpils 7.pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 69 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 345 | 0.870 |
| Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 20 | 2 | - | 3 | 2 | - | 18 | 18 | 517 | 3.482 |
| Daugavpils eksperimentālā vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 14 | 166 | 8.434 |
| Daugavpils Krievu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk.- 1 | 9 | 9 | 13 | 13 | - | 111 | 101* | 269 | 37.547 |
| Daugavpils pilsētas 1.ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk.- 44 | - | 1 | 3 | 3 | - | 12 | 12 | 817 | 1.469 |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk.- 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 18 | 18 | 153 | 11.765 |
| Špoģu vidusskola | Daugavpils rajons | lauku sk.- 79 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 454 | 0.220 |
| Auces vidusskola | Dobeles rajons | lauku sk.- 68 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 566 | 0.530 |
| Dobeles 1.vidusskola | Dobeles rajons | pils. sk.- 27 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 647 | 1.236 |
| Dobeles pilsētas ģimnāzija | Dobeles rajons | pils. sk.- 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | - | 45 | 45 | 532 | 8.459 |
| Mežinieku pamatskola | Dobeles rajons | lauku sk.- 3 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 76 | 6.579 |
| A.Sakses Lejasciema vidusskola | Gulbenes rajons | lauku sk.- 26 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 186 | 2.151 |
| Gulbenes Bērzu pamatskola | Gulbenes rajons | lauku sk.- 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | 21 | 21 | 120 | 17.500 |
| Gulbenes ģimnāzija | Gulbenes rajons | pils. sk.- 30 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 358 | 1.117 |
| Gulbīšu vidusskola | Gulbenes rajons | lauku sk.- 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 | 148 | 7.432 |
| Siltāju pamatskola | Gulbenes rajons | lauku sk.- 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 41 | 4.878 |
| Tirzas pamatskola | Gulbenes rajons | lauku sk.- 21 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 90 | 2.222 |
| Aknīstes vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 31 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 282 | 1.064 |
| Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 12 | - | 2 | 4 | 4 | - | 18 | 18 | 516 | 3.488 |
| Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 22 | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 9 | 570 | 1.579 |
| Jēkabpils 4.vidusskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 51 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 410 | 0.244 |
| Jēkabpils Agrobiznesa koledža | Jēkabpils rajons | pils. sk.- a/k | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 7 | 28.571 |
| Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 34 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 1011 | 0.791 |
| Krustpils pamatskola | Jēkabpils rajons | pils. sk.- 23 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 209 | 1.435 |
| Salas vidusskola | Jēkabpils rajons | lauku sk.- 71 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 228 | 0.439 |
| Jelgavas 1.ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk.- 65 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 | 973 | 0.925 |
| Jelgavas 2.ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk.- 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 19 | 19 | 916 | 2.074 |
| Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk.- 110 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 729 | 0.137 |
| Jelgavas 5.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk.- 99 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 614 | 0.326 |
| Jelgavas 6.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk.- 57 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 641 | 1.092 |
| Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk.- 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 20 | 20 | 352 | 5.682 |
| Kaigu vidusskola | Jelgavas rajons | lauku sk.- 56 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 126 | 0.794 |
| Kalnciema vidusskola | Jelgavas rajons | lauku sk.- 72 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 260 | 0.385 |
| Ozolnieku vidusskola | Jelgavas rajons | lauku sk.- 33 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 278 | 1.799 |
| Jūrmalas 1.ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk.- 104 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 800 | 0.250 |
| Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk.- 100 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 332 | 0.301 |
| Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk.- 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 16 | 16 | 742 | 2.156 |
| Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk.- 90 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 216 | 0.463 |
| Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk.- 63 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 722 | 0.970 |
| Pumpuru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk.- 52 | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 | 484 | 1.240 |
| Sākumskola "Ābelīte" | Jūrmala | R.pils. sk.- a/k | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 25 | 4.000 |
| Krāslavas ģimnāzija | Krāslavas rajons | pils. sk.- 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 27 | 27 | 427 | 6.323 |
| Krāslavas Varavīksnes vidusskola | Krāslavas rajons | pils. sk.- 32 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 720 | 0.972 |
| Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola | Kuldīgas rajons | pils. sk.- 3 | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 12 | 141 | 8.511 |
| V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | Kuldīgas rajons | pils. sk.- 26 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 | 796 | 1.256 |
| J.Čakstes Liepājas pisētas 10.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 56 | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | 637 | 1.099 |
| Liepājas 1.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 21 | 21 | 858 | 2.448 |
| Liepājas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 80 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 | 849 | 0.707 |
| Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 30 | 2 | 1 | - | 2 | - | 15 | 15 | 719 | 2.086 |
| Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 96 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 846 | 0.355 |
| Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 47 | 1 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 697 | 1.435 |
| Liepājas Raiņa 6.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk.- 66 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 | 770 | 0.909 |
| Aizputes pagasta pamatskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 9 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 71 | 4.225 |
| Aizputes vidusskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 38 | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 | 591 | 1.692 |
| Grobiņas pamatskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 34 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 56 | 1.786 |
| Grobiņas vidusskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 47 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 | 480 | 1.250 |
| Rucavas vidusskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 28 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 140 | 2.143 |
| Rudes pamatskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 40 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 66 | 1.515 |
| Vaiņodes vidusskola | Liepājas rajons | lauku sk.- 39 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 248 | 1.613 |
| Liepupes vidusskola | Limbažu rajons | lauku sk.- 70 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 216 | 0.463 |
| Limbažu 1.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk.- 19 | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 515 | 1.748 |
| Limbažu 3.vidusskola | Limbažu rajons | pils. sk.- 9 | - | 6 | 2 | 5 | - | 27 | 27 | 584 | 4.623 |
| Kārsavas 2.vidusskola | Ludzas rajons | lauku sk.- 18 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 117 | 2.564 |
| Ludzas 2.vidusskola | Ludzas rajons | pils. sk.- 50 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 648 | 0.309 |
| Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludzas rajons | pils. sk.- 45 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 617 | 0.486 |
| Mežvidu 1.pamatskola | Ludzas rajons | lauku sk.- 24 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 46 | 2.174 |
| Bērzaunes pamatskola | Madonas rajons | lauku sk.- 13 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 93 | 3.226 |
| Kusas pamatskola | Madonas rajons | lauku sk.- 55 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 123 | 0.813 |
| Madonas pilsētas 2.vidusskola | Madonas rajons | pils. sk.- 52 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 460 | 0.217 |
| Madonas pilsētas ģimnāzija | Madonas rajons | pils. sk.- 36 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 | 911 | 0.768 |
| Varakļānu vidusskola | Madonas rajons | lauku sk.- 45 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 368 | 1.359 |
| E.Kauliņa Lielvārdes 1.vidusskola | Ogres rajons | lauku sk.- 22 | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 11 | 498 | 2.209 |
| Ikšķiles vidusskola | Ogres rajons | lauku sk.- 77 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 408 | 0.245 |
| Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ogres rajons | lauku sk.- 66 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 359 | 0.557 |
| Ogres 1.vidusskola | Ogres rajons | pils. sk.- 53 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 847 | 0.118 |
| Ogres ģimnāzija | Ogres rajons | pils. sk.- 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 25 | 25 | 797 | 3.137 |
| Ogres privātā pamatskola | Ogres rajons | pils. sk.- a/k | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 28 | 17.857 |
| Suntažu vidusskola | Ogres rajons | lauku sk.- 14 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 | 286 | 2.797 |
| Līvānu ģimnāzija | Preiļu rajons | lauku sk.- 49 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 720 | 1.111 |
| Preiļu 1.pamatskola | Preiļu rajons | pils. sk.- 37 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 534 | 0.749 |
| Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu rajons | pils. sk.- 10 | - | 3 | 1 | 2 | - | 13 | 13 | 330 | 3.939 |
| Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk.- 68 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 688 | 0.872 |
| Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk.- 105 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 460 | 0.217 |
| Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk.- 32 | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 13 | 630 | 2.063 |
| Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk.- 39 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 | 629 | 1.590 |
| Rēzeknes ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk.- 50 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 462 | 1.299 |
| Rēzeknes komercskola | Rēzekne | R.pils. sk.- 42 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 130 | 1.538 |
| Maltas 1.vidusskola | Rēzeknes rajons | lauku sk.- 54 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 246 | 0.813 |
| Viļānu vidusskola | Rēzeknes rajons | lauku sk.- 53 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 | 601 | 0.832 |
| Natālijas Draudziņas ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 82 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 1097 | 0.638 |
| Rīgas 18.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 64 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 313 | 0.958 |
| Rīgas 22.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 16 | 3 | 2 | - | 2 | - | 23 | 23 | 485 | 4.742 |
| Rīgas 24.pamatskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 38 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 186 | 1.613 |
| Rīgas 3.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 84 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 | 819 | 0.611 |
| Rīgas 40.vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 5 | 4 | 11 | 10 | 18 | - | 91 | 89* | 674 | 13.205 |
| Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 54 | - | - | 4 | - | - | 8 | 8 | 670 | 1.194 |
| Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 87 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 186 | 0.538 |
| Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 15 | - | 4 | 3 | 1 | - | 19 | 19 | 374 | 5.080 |
| Rīgas V.Zālīša pamatskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 14 | - | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 10 | 191 | 5.236 |
| Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk.- 2 | 20 | 21 | 43 | 35 | - | 284 | 186* | 948 | 19.620 |
| Āgenskalna ģimnāzija | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 37 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 | 548 | 1.642 |
| Iļģuciema vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 40 | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 571 | 1.576 |
| Rīgas 34.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 101 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 706 | 0.283 |
| Rīgas 41.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 92 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 457 | 0.438 |
| Rīgas 69.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 83 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 639 | 0.626 |
| Rīgas 71.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 95 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 812 | 0.369 |
| Rīgas 96.vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 43 | - | 1 | 4 | 2 | - | 13 | 13 | 847 | 1.535 |
| Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 107 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1012 | 0.198 |
| Rīgas Imantas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 35 | 1 | 2 | - | 2 | - | 13 | 13 | 696 | 1.868 |
| Rīgas M.Lomonosova vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk.- 24 | - | 3 | 4 | - | - | 17 | 17 | 664 | 2.560 |
| Rīgas 25.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 67 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 679 | 0.884 |
| Rīgas 32.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 86 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 736 | 0.543 |
| Rīgas 44.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 103 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 384 | 0.260 |
| Rīgas 6.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 51 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 | 697 | 1.291 |
| Rīgas 62.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 25 | - | 2 | 2 | 3 | - | 13 | 13 | 516 | 2.519 |
| Rīgas 65.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | 44 | 44 | 491 | 8.961 |
| Rīgas 86.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 75 | - | - | 3 | 2 | - | 8 | 8 | 1045 | 0.766 |
| Rīgas 88.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 77 | - | - | 3 | 4 | - | 10 | 10 | 1318 | 0.759 |
| Rīgas 90.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 76 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 654 | 0.765 |
| Rīgas 92.vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | 53 | 53 | 780 | 6.795 |
| Rīgas ģimnāzija "Maksima" | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 10 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | 105 | 7.619 |
| Rīgas Komercskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 17 | 2 | 2 | - | 2 | - | 18 | 18 | 391 | 4.604 |
| Rīgas Krievu vidusskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 88 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 600 | 0.500 |
| Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 91 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 437 | 0.458 |
| Rīgas Universālā komercskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 97 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 854 | 0.351 |
| Rīgas 1.tehniskais licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 109 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 667 | 0.150 |
| Rīgas 100.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 53 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 409 | 1.222 |
| Rīgas 16.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 81 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 428 | 0.701 |
| Rīgas 2.pagarinātās darba dienas skola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 71 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 358 | 0.838 |
| Rīgas 21.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 45 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 | 613 | 1.468 |
| Rīgas 45.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 46 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 | 624 | 1.442 |
| Rīgas 49.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 60 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 | 602 | 0.997 |
| Rīgas 60.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 89 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 608 | 0.493 |
| Rīgas 63.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 108 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 648 | 0.154 |
| Rīgas 64.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 59 | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 7 | 686 | 1.020 |
| Rīgas 84.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 29 | 1 | 1 | - | 5 | - | 13 | 13 | 618 | 2.104 |
| Rīgas 89.vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 62 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 510 | 0.980 |
| Rīgas Franču licejs | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 3 | 9 | 11 | 13 | 32 | - | 136 | 102* | 625 | 16.320 |
| Rīgas Herdera vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 27 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 321 | 2.181 |
| Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 23 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 25 | 25 | 923 | 2.709 |
| Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 48 | - | 3 | 1 | 5 | - | 16 | 16 | 1143 | 1.400 |
| Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk.- 13 | - | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 10 | 180 | 5.556 |
| Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 4 | 12 | 8 | 12 | 11 | - | 119 | 108* | 693 | 15.584 |
| F.Brīvzemnieka pamatskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 41 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 191 | 1.571 |
| Rīgas 5.pamatskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 49 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 518 | 1.351 |
| Rīgas 61.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 19 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 34 | 34 | 888 | 3.829 |
| Rīgas 94.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 72 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 615 | 0.813 |
| Rīgas 95.vidusskola | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 102 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 760 | 0.263 |
| Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk.- 36 | 1 | - | 3 | 2 | - | 13 | 13 | 741 | 1.754 |
