1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Pilsētu / rajonu
2000./2001.mācību gada reitings
@@@

Pilsētas / rajoni alfabētiskā secībā. Tikai pilsētas / rajoni, kuriem ir ieskaites punkti.
Pilsēta/rajons 1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
Atzinība Diploms Godalgas kopā Punkti kopāSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
 Aizkraukles rajons 4 6 4 10 - 24 56 4050 1.383
 Alūksnes rajons - 1 - 3 - 4 6 2559 0.234
 Balvu rajons 1 1 5 5 - 12 23 3045 0.755
 Bauskas rajons 4 2 7 12 - 25 52 5124 1.015
 Cēsu rajons 4 12 11 15 - 42 93 5946 1.564
 Daugavpils 17 30 33 31 - 111 253 10364 2.624
 Daugavpils rajons - - - 1 - 1 1 3303 0.030
 Dobeles rajons 3 9 6 7 - 25 61 3859 1.581
 Gulbenes rajons 2 5 5 9 - 21 44 2669 1.649
 Jēkabpils rajons 1 6 6 10 - 23 45 5073 0.887
 Jelgava 5 6 3 9 - 23 58 5881 0.986
 Jelgavas rajons - - 2 3 - 5 7 2717 0.258
 Jūrmala 2 1 6 9 - 18 34 4375 0.777
 Krāslavas rajons 2 4 2 8 - 16 34 3210 1.059
 Kuldīgas rajons 3 1 2 - - 6 22 3693 0.596
 Liepāja 4 8 4 17 - 33 69 7431 0.929
 Liepājas rajons 2 2 3 6 - 13 28 3936 0.711
 Limbažu rajons - 7 4 8 - 19 37 3748 0.987
 Ludzas rajons - 2 - 3 - 5 9 3002 0.300
 Madonas rajons 1 1 2 5 - 9 17 4587 0.371
 Ogres rajons 4 7 4 4 - 19 53 6189 0.856
 Preiļu rajons 1 5 4 6 - 16 34 3964 0.858
 Rēzekne 2 5 4 5 - 16 38 4130 0.920
 Rēzeknes rajons - 1 - 4 - 5 7 3592 0.195
 Rīga, Centra rajons 28 42 64 60 - 194 354 6932 6.549
 Rīga, Kurzemes rajons 2 10 15 6 - 33 76 9901 0.768
 Rīga, Latgales priekšpilsēta 10 22 22 27 - 81 187 15666 1.194
 Rīga, Vidzemes priekšpilsēta 15 26 24 61 - 126 228 14182 1.847
 Rīga, Zemgales priekšpilsēta 17 12 29 22 - 80 190 9318 2.157
 Rīga, Ziemeļu rajons 6 7 17 23 - 53 108 6688 1.615
 Rīgas rajons 5 10 9 12 - 36 85 9890 0.859
 Saldus rajons - 2 3 5 - 10 17 4007 0.424
 Talsu rajons 2 4 3 8 - 17 36 4947 0.728
 Tukuma rajons 8 8 8 6 - 30 86 5354 1.606
 Valkas rajons 2 6 2 6 - 16 38 3266 1.164
 Valmieras rajons 13 9 16 25 - 63 149 6120 2.435
 Ventspils - 2 2 5 - 9 15 3939 0.381
 Ventspils rajons - - 2 2 - 4 6 1171 0.512

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]