1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

2011./2012. mācību gada
visu skolu kopsavilkums

GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Ādažu vidusskola Ādažu novadslauku sk.- 46 -111 -660.75 491 0.916
 Aglonas vidusskola Aglonas novadslauku sk.- 5 -2-1 -771 140 5.000
 Aizkraukles 1.vidusskola Aizkraukles novadspils. sk.- 31 --1- -220.5 100 1.000
 Aizkraukles novada ģimnāzija Aizkraukles novadspils. sk.- 26 1-1- -770.75 322 1.630
 Aizkraukles pilsētas sākumskola Aizkraukles novadspils. sk.- 41 ---1 -110.5 110 0.455
 Aizputes vidusskola Aizputes novadslauku sk.- 65 ---2 -220.75 319 0.470
 Kalvenes pamatskola Aizputes novadslauku sk.- 34 ---1 -110.5 34 1.471
 Alojas Ausekļa vidusskola Alojas novadslauku sk.- 24 --2- -440.75 138 2.174
 E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes novadspils. sk.- 20 1-12 -991 377 2.387
 Strautiņu pamatskola Alūksnes novadslauku sk.- 8 1--- -550.5 56 4.464
 Ziemeru pamatskola Alūksnes novadslauku sk.- 47 ---1 -110.5 55 0.909
 Amatas pamatskola Amatas novadslauku sk.- 26 --1- -220.5 48 2.083
 Sērmūkšu pamatskola Amatas novadslauku sk.- 10 --1- -220.5 24 4.167
 Skujenes pamatskola Amatas novadslauku sk.- 15 --1- -220.5 29 3.448
 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Apes novadslauku sk.- 39 --1- -220.5 84 1.190
 Auces vidusskola Auces novadslauku sk.- 67 -1-- -330.5 350 0.429
 Babītes vidusskola Babītes novadslauku sk.- 11 2-2- -14141 354 3.955
 Baldones vidusskola Baldones novadslauku sk.- 68 --1- -220.5 280 0.357
 Baltinavas vidusskola Baltinavas novadslauku sk.- 63 ---1 -110.5 93 0.538
 Balvu pamatskola Balvu novadspils. sk.- 33 -1-- -330.5 160 0.938
 Balvu Valsts ģimnāzija Balvu novadspils. sk.- 24 -112 -771 340 2.059
 Bauskas 2.vidusskola Bauskas novadspils. sk.- 37 1--- -550.5 380 0.658
 Bauskas sākumskola Bauskas novadspils. sk.- a/k --1- -220.5 10 10.000
 Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskas novadspils. sk.- 14 12-2 -13131 345 3.768
 Mežgaļu pamatskola Bauskas novadslauku sk.- 2 --2- -440.75 44 6.818
 Uzvaras vidusskola Bauskas novadslauku sk.- 19 -2-1 -770.5 122 2.869
 Trikātas pamatskola Beverīnas novadslauku sk.- 14 -1-- -330.5 43 3.488
 Brocēnu vidusskola Brocēnu novadslauku sk.- 27 -111 -661 294 2.041
 Cēsu 2.pamatskola Cēsu novadspils. sk.- 23 11-- -880.5 183 2.186
 Cēsu pilsētas pamatskola Cēsu novadspils. sk.- 47 ---1 -110.5 239 0.209
 Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola Cēsu novadspils. sk.- 11 -21- -880.5 77 5.195
 Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu novadspils. sk.- 1 171010 -56561 384 14.583
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu novadspils. sk.- 18 --32 -881 311 2.572
 Andrupenes pamatskola Dagdas novadslauku sk.- 42 ---1 -110.5 48 1.042
 Dagdas vidusskola Dagdas novadslauku sk.- 55 --11 -330.75 301 0.748
 Šķaunes pamatskola Dagdas novadslauku sk.- a/k ---1 -110.5 18 2.778
 Daugavpils 10.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 40 -212 -10101 500 2.000
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 44 1--2 -771 378 1.852
 Daugavpils 13.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 60 -11- -550.75 349 1.074
 Daugavpils 15.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 79 --21 -550.5 429 0.583
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 49 --41 -990.75 409 1.650
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 23 --45 -13131 363 3.581
 Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 80 --1- -220.5 177 0.565
 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 1 11191813 -161114**1 429 26.573
 Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 66 --12 -440.75 335 0.896
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 5 72107 -6836**1 240 15.000
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 4 5716 -54541 258 20.930
 Daugavpils Vienības pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 84 ---2 -220.5 218 0.459
 J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 98 ---1 -110.5 227 0.220
 Zemgales vidusskola (Daugavpils novads) Daugavpils novadslauku sk.- 35 -1-- -330.5 103 1.456
 Dobeles 1.vidusskola Dobeles novadspils. sk.- 35 -11- -550.75 428 0.876
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobeles novadspils. sk.- 15 -215 -13131 383 3.394
 Dundagas vidusskola Dundagas novadslauku sk.- 40 1--- -550.5 224 1.116
 Engures vidusskola Engures novadslauku sk.- 3 1311 -17170.75 189 6.746
 Garkalnes vidusskola Garkalnes novadslauku sk.- 45 --1- -220.5 108 0.926
 Gulbenes Bērzu sākumskola Gulbenes novadslauku sk.- 50 ---1 -110.5 59 0.847
 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenes novadspils. sk.- 30 1--- -550.5 214 1.168
 Lejasciema vidusskola Gulbenes novadslauku sk.- 23 1--- -550.5 111 2.252
 Lizuma vidusskola Gulbenes novadslauku sk.- 43 --1- -220.5 97 1.031
 Iecavas vidusskola Iecavas novadslauku sk.- 49 -11- -550.75 433 0.866
 Tīnūžu pamatskola Ikšķiles novadslauku sk.- 25 --12 -440.5 96 2.083
 Jaunpiebalgas vidusskola Jaunpiebalgas novadslauku sk.- 41 --11 -330.75 204 1.103
 Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpilspils. sk.- 32 --31 -770.5 360 0.972
 Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpilspils. sk.- 46 --1- -220.5 387 0.258
 Jēkabpils pamatskola Jēkabpilspils. sk.- 28 --13 -550.5 199 1.256
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpilspils. sk.- 5 3525 -39391 540 7.222
 Zasas vidusskola Jēkabpils novadslauku sk.- 61 --1- -220.5 168 0.595
 Jelgavas 2.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 61 -1-2 -550.5 233 1.073
 Jelgavas 3.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 42 1-11 -880.5 203 1.970
 Jelgavas 4.pamatskola JelgavaR.pils. sk.- 65 -2-- -660.5 319 0.940
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 99 --1- -220.5 487 0.205
 Jelgavas 5.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 97 --1- -220.5 413 0.242
 Jelgavas 6.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 71 --11 -330.75 302 0.745
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 22 1222 -17171 438 3.881
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 31 1134 -18181 683 2.635
 Staļģenes vidusskola Jelgavas novadslauku sk.- 56 --1- -220.5 138 0.725
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 8 -122 -990.75 84 8.036
 Jūrmalas Valsts ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 75 --11 -330.75 341 0.660
 Pumpuru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 103 ---1 -110.5 315 0.159
 Sākumskola "Taurenītis" JūrmalaR.pils. sk.- a/k 1--2 -770.5 26 13.462
 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Kandavas novadslauku sk.- 75 ---1 -110.5 226 0.221
 Kārsavas vidusskola Kārsavas novadslauku sk.- 74 ---1 -110.5 222 0.225
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķeguma novadslauku sk.- 58 -1-- -330.5 233 0.644
 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Kokneses novadslauku sk.- 69 --1- -220.5 292 0.342
 Indras vidusskola Krāslavas novadslauku sk.- 22 -1-- -330.5 63 2.381
 Krāslavas pamatskola Krāslavas novadspils. sk.- 22 -2-- -660.75 195 2.308
 Krāslavas Valsts ģimnāzija Krāslavas novadspils. sk.- 8 -134 -13131 220 5.909
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgas novadspils. sk.- 42 -1-- -330.5 346 0.434
 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdes novadslauku sk.- 70 --1- -220.5 308 0.325
 Jumpravas vidusskola Lielvārdes novadslauku sk.- 66 ---1 -110.5 109 0.459
 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 63 -2-1 -771 683 1.025
 Liepājas 15.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 100 --1- -220.5 505 0.198
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 77 --2- -440.75 490 0.612
 Liepājas 8.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 87 -1-- -330.5 368 0.408
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 21 -223 -13131 305 4.262
 Liepājas Raiņa 6.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 82 -11- -550.5 458 0.546
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija LiepājaR.pils. sk.- 55 -112 -771 526 1.331
 Limbažu 3.vidusskola Limbažu novadspils. sk.- 38 -1-1 -440.75 488 0.615
 Limbažu novada ģimnāzija Limbažu novadspils. sk.- 7 121- -13131 215 6.047
 Jaunsilavas pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 1 1-11 -880.75 52 11.538
 Līvānu 1.vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 28 11-- -880.75 334 1.796
 Rudzātu vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 18 --11 -330.75 77 2.922
 Sutru pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 32 ---1 -110.5 32 1.563
 Lubānas vidusskola Lubānas novadslauku sk.- 60 --1- -220.5 160 0.625
 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola Madonas novadslauku sk.- 44 --1- -220.5 101 0.990
 Madonas pilsētas 1.vidusskola Madonas novadspils. sk.- 43 -1-- -330.5 430 0.349
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonas novadspils. sk.- 6 -351 -20201 285 7.018
 Mārupes vidusskola Mārupes novadslauku sk.- 64 -1-2 -550.5 519 0.482
 Mazsalacas vidusskola Mazsalacas novadslauku sk.- 54 --11 -330.5 200 0.750
 Naukšēnu novada vidusskola Naukšēnu novadslauku sk.- 57 --1- -220.5 145 0.690
 Ogres 1.vidusskola Ogres novadspils. sk.- 25 1121 -13131 729 1.783
 Ogres sākumskola Ogres novadspils. sk.- 27 -111 -660.5 184 1.630
 Ogres Valsts ģimnāzija Ogres novadspils. sk.- 17 1-22 -11111 413 2.663
 Suntažu vidusskola Ogres novadslauku sk.- 4 1-2- -991 140 6.429
 Olaines 1.vidusskola Olaines novadslauku sk.- 16 21-1 -14141 422 3.318
 Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novadslauku sk.- 38 --2- -440.75 240 1.250
 Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņu novadslauku sk.- 13 1111 -11111 297 3.704
 Preiļu 1.pamatskola Preiļu novadspils. sk.- 36 --12 -440.5 257 0.778
 Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu novadspils. sk.- 2 1622 -29291 242 11.983
 Priekuļu pamatskola Preiļu novadslauku sk.- 9 --1- -220.5 23 4.348
 Rēzeknes 1.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 88 -1-- -330.5 388 0.387
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 94 ---2 -220.5 390 0.256
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 57 -1-2 -551 380 1.316
 Rēzeknes Valsts ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 13 1-22 -11111 181 6.077
 Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 58 -2-- -660.5 233 1.288
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 7 1-12 -991 186 4.839
 Āgenskalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 92 ---1 -110.5 173 0.289
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 11 4542 -45451 719 6.259
 Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola RīgaR.pils. sk.- 27 -212 -10100.5 162 3.086
 ISMA vidusskola "PREMJERS" RīgaR.pils. sk.- 85 ---1 -110.5 115 0.435
 Privātā vidusskola "Klasika" RīgaR.pils. sk.- 25 1--- -550.5 76 3.289
 Puškina licejs RīgaR.pils. sk.- 6 4245 -39391 433 9.007
 Rīgas 10.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 9 3525 -39391 585 6.667
 Rīgas 22.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 73 -111 -660.5 435 0.690
 Rīgas 25.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 70 -3-- -990.5 556 0.809
 Rīgas 31.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 56 --21 -550.75 282 1.330
 Rīgas 33.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 54 -111 -661 423 1.418
 Rīgas 34.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 15 1338 -28281 539 5.195
 Rīgas 40.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 17 13510 -34341 660 5.152
 Rīgas 41.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 18 113- -14141 273 5.128
 Rīgas 45.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 45 --31 -771 382 1.832
 Rīgas 49.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 37 112- -12121 548 2.190
 Rīgas 51.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 32 1-22 -11111 421 2.613
 Rīgas 6.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 38 1-3- -11111 504 2.183
 Rīgas 61.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 39 -212 -10100.5 247 2.024
 Rīgas 64.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 12 1475 -36361 579 6.218
 Rīgas 65.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 10 1124 -16161 250 6.400
 Rīgas 72.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 30 14-1 -18181 636 2.830
 Rīgas 85.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 52 --2- -440.75 208 1.442
 Rīgas 88.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 28 2212 -20201 670 2.985
 Rīgas 89.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 29 1-11 -881 270 2.963
 Rīgas 92.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 74 1--1 -660.75 653 0.689
 Rīgas 94.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 72 --2- -440.5 284 0.704
 Rīgas 95.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 19 4-33 -29291 583 4.974
 Rīgas 96.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 83 --11 -330.75 488 0.461
 Rīgas Angļu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 68 1-1- -770.75 598 0.878
 Rīgas Franču licejs RīgaR.pils. sk.- 3 911811 -1051101 435 25.287
 Rīgas Herdera vidusskola RīgaR.pils. sk.- 16 -132 -11111 213 5.164
 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 46 -2-- -660.5 164 1.829
 Rīgas Jāņa Poruka vidusskola RīgaR.pils. sk.- 43 -1-1 -440.75 157 1.911
 Rīgas Ķengaraga vidusskola RīgaR.pils. sk.- 90 ---2 -220.75 461 0.325
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 14 3279 -44441 813 5.412
 Rīgas Kultūru vidusskola RīgaR.pils. sk.- 33 1111 -11111 421 2.613
 Rīgas Lietuviešu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 48 --31 -770.5 207 1.691
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 104 ---1 -110.5 333 0.150
 Rīgas Ostvalda vidusskola RīgaR.pils. sk.- 20 22-1 -17171 397 4.282
 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 101 ---1 -110.5 268 0.187
 Rīgas Purvciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 34 1232 -19191 753 2.523
 Rīgas Rīnūžu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 41 1-11 -880.75 303 1.980
 Rīgas Starptautiskā skola RīgaR.pils. sk.- a/k 2--- -10100.75 52 14.423
 Rīgas Teikas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 53 --34 -10101 704 1.420
 Rīgas Vakara ģimnāzija Rīgapils. sk.- 50 ---1 -110.5 822 0.061
 Rīgas Valda Zālīša sākumskola RīgaR.pils. sk.- 50 --14 -660.5 184 1.630
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 2 29395644 -418271**1 1053 25.736
 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 35 -334 -19191 787 2.414
 Rīgas Valsts 3.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 36 13-6 -20201 852 2.347
 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 26 221- -18181 572 3.147
 Rīgas Ziepniekkalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 62 --1- -220.5 97 1.031
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 7 9448 -73731 850 8.588
 Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola RīgaR.pils. sk.- 89 ---1 -110.5 137 0.365
 Ziemeļvalstu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 91 ---2 -220.75 517 0.290
 Pamatskola "Rīdze" Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 96 ---1 -110.5 200 0.250
 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 93 ---1 -110.5 178 0.281
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola Rīga, Centra rajonsR.pils. sk.- 81 -1-1 -440.75 547 0.548
 Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- 69 -1-- -330.5 180 0.833
 Privātā vidusskola "Patnis" Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 73 1.370
 Rīgas Pļavnieku pamatskola Rīga, Latgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 86 --1- -220.5 239 0.418
 Rīgas 60.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 95 --1- -220.5 393 0.254
 Rīgas 63.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 78 1--- -550.5 429 0.583
 Rīgas 84.vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 67 111- -10100.5 568 0.880
 Rīgas Juglas vidusskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 51 2-1- -12120.75 603 1.493
 Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" Rīga, Zemgales priekšpilsētaR.pils. sk.- 64 --1- -220.5 98 1.020
 Rīgas 13.vidusskola Rīga, Ziemeļu rajonsR.pils. sk.- 24 2-22 -16160.75 358 3.352
 Rojas vidusskola Rojas novadslauku sk.- 29 -2-- -660.75 255 1.765
 Ropažu vidusskola Ropažu novadslauku sk.- 31 1--- -550.5 156 1.603
 Rūjienas vidusskola Rūjienas novadslauku sk.- 76 ---1 -110.5 250 0.200
 Pilsrundāles vidusskola Rundāles novadslauku sk.- 72 ---1 -110.5 179 0.279
 Salacgrīvas vidusskola Salacgrīvas novadslauku sk.- 30 1-1- -770.75 323 1.625
 Salas vidusskola Salas novadslauku sk.- 6 --23 -771 144 4.861
 Salaspils 1.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 51 --12 -440.75 357 0.840
 Druvas vidusskola Saldus novadslauku sk.- 12 112- -12120.75 236 3.814
 Saldus 1.vidusskola Saldus novadspils. sk.- 40 -1-- -330.5 320 0.469
 Saldus 2.vidusskola Saldus novadspils. sk.- 29 -11- -550.75 320 1.172
 Zirņu pamatskola Saldus novadslauku sk.- 37 ---1 -110.5 39 1.282
 Zvejniekciema vidusskola Saulkrastu novadslauku sk.- 71 ---1 -110.5 168 0.298
 Sējas pamatskola Sējas novadslauku sk.- 36 --1- -220.5 69 1.449
 Siguldas pilsētas vidusskola Siguldas novadspils. sk.- 10 2-25 -19191 349 5.444
 Siguldas Valsts ģimnāzija Siguldas novadspils. sk.- 3 3818 -49491 484 10.124
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveru novadslauku sk.- 52 --11 -330.75 278 0.809
 Grundzāles pamatskola Smiltenes novadslauku sk.- 48 ---1 -110.5 56 0.893
 Smiltenes ģimnāzija Smiltenes novadspils. sk.- 44 --1- -220.5 311 0.322
 Ulbrokas vidusskola Stopiņu novadslauku sk.- 77 ---1 -110.5 307 0.163
 Talsu 2.pamatskola Talsu novadspils. sk.- 49 ---1 -110.5 247 0.202
 Talsu 2.vidusskola Talsu novadspils. sk.- 48 --1- -220.5 494 0.202
 Talsu Valsts ģimnāzija Talsu novadspils. sk.- 4 -541 -24241 254 9.449
 Tukuma 2.vidusskola Tukuma novadspils. sk.- 16 12-1 -12121 414 2.899
 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola Tukuma novadspils. sk.- 45 ---1 -110.5 178 0.281
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukuma novadspils. sk.- 21 -12- -771 303 2.310
 Vaiņodes vidusskola Vaiņodes novadslauku sk.- 62 --1- -220.5 173 0.578
 Valkas ģimnāzija Valkas novadspils. sk.- 13 1-21 -10101 227 4.405
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmierapils. sk.- 19 -142 -13131 524 2.481
 Valmieras Pārgaujas pamatskola Valmierapils. sk.- 34 -1-- -330.5 165 0.909
 Valmieras sākumskola Valmierapils. sk.- 12 21-1 -14140.5 145 4.828
 Valmieras Valsts ģimnāzija Valmierapils. sk.- 9 1426 -27271 484 5.579
 Valmieras Viestura vidusskola Valmierapils. sk.- 39 --21 -550.5 498 0.502
 Vārkavas vidusskola Vārkavas novadslauku sk.- 33 -1-- -330.5 101 1.485
 Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novadslauku sk.- 59 ---2 -220.5 157 0.637
 Valles vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 20 1--- -550.5 91 2.747
 Vecumnieku vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 17 11-1 -990.75 220 3.068
 Ventspils 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 76 ---3 -330.75 359 0.627
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 59 -2-2 -880.5 349 1.146
 Ventspils 3.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 102 ---1 -110.5 288 0.174
 Ventspils 4.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 105 ---1 -110.5 446 0.112
 Ventspils Centra sākumskola VentspilsR.pils. sk.- 47 --11 -330.5 84 1.786
 Ugāles vidusskola Ventspils novadslauku sk.- 73 ---1 -110.5 181 0.276
 Viesītes vidusskola Viesītes novadslauku sk.- 53 -1-- -330.5 196 0.765
 Viļānu vidusskola Viļānu novadslauku sk.- 21 -131 -10101 377 2.653

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
** - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]