1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

2018./2019. mācību gada
visu skolu kopsavilkums

GALĪGAIS REITINGDS

Skolas pa pilsētām / novadiem alfabētiskā secībā. Tikai skolas, kurām ir ieskaites punkti.
Ieklikškinot peles norādi uz skolas nosaukuma, iegūsi attiecīgās skolas sasniegumus atsevišķās olimpiādēs un konkursos.
SkolaPilsēta/rajonsGrupa
- vieta
1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
AtzinībaDiplomsPunkti kopāIeskaites punktiDaudzp.
koef.
Skolēnu skaits
(no 5.kl.)
Reitings
 Ādažu vidusskola Ādažu novadslauku sk.- 22 1143 -19191 843 2.254
 Aizkraukles novada vidusskola Aizkrauklepils. sk.- 23 -112 -771 562 1.246
 Aizputes vidusskola Aizputes novadslauku sk.- 23 -111 -661 286 2.098
 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnepils. sk.- 24 1--- -550.5 287 0.871
 Alūksnes pilsētas sākumskola Alūksnes novadspils. sk.- 27 --1- -220.5 125 0.800
 Strautiņu pamatskola Alūksnes novadslauku sk.- 26 --1- -220.5 58 1.724
 Babītes vidusskola Babītes novadslauku sk.- 42 1111 -11110.5 545 1.009
 Privātā sākumskola "Vinnijs" Babītes novadslauku sk.- a/k 1--- -550.5 5 50.000
 Baldones vidusskola Baldonelauku sk.- 64 -1-- -330.5 331 0.453
 Baltinavas vidusskola Baltinavas novadslauku sk.- 12 -11- -550.75 86 4.360
 Bauskas sākumskola Bauskapils. sk.- 21 ---4 -440.5 145 1.379
 Bauskas Valsts ģimnāzija Bauskapils. sk.- 25 --12 -440.75 348 0.862
 Vecsaules pamatskola Bauskas novadslauku sk.- 39 --1- -220.5 95 1.053
 Trikātas pamatskola Beverīnas novadslauku sk.- 5 -1-1 -440.75 35 8.571
 Brocēnu vidusskola Brocēnilauku sk.- 61 -1-- -330.5 271 0.554
 Carnikavas pamatskola Carnikavas novadslauku sk.- 45 ---2 -220.75 164 0.915
 Cēsu 1.pamatskola Cēsispils. sk.- 26 ---2 -220.75 179 0.838
 Cēsu 2.pamatskola Cēsispils. sk.- 36 ---1 -110.5 214 0.234
 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Cēsispils. sk.- 7 1-2- -990.5 86 5.233
 Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 1 67915 -8481**1 379 21.372
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsispils. sk.- 3 3-31 -22221 222 9.910
 Cēsu Pilsētas vidusskola Cēsu novadspils. sk.- 37 --1- -220.5 430 0.233
 Ciblas vidusskola Ciblas novadslauku sk.- 35 ---2 -220.5 83 1.205
 Ezernieku vidusskola Dagdas novadslauku sk.- 14 -11- -550.75 108 3.472
 Daugavpils 10.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 76 --12 -440.75 387 0.775
 Daugavpils 11.pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 100 ---1 -110.5 136 0.368
 Daugavpils 12.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 120 ---1 -110.5 393 0.127
 Daugavpils 13.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 45 -2-2 -881 458 1.747
 Daugavpils 16.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 106 --1- -220.5 388 0.258
 Daugavpils 17.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 102 -1-- -330.5 501 0.299
 Daugavpils 3.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 52 111- -10100.75 509 1.473
 Daugavpils 9.vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 99 -1-- -330.5 395 0.380
 Daugavpils Centra vidusskola DaugavpilsR.pils. sk.- 118 ---1 -110.5 346 0.145
 Daugavpils Krievu vidusskola-licejs DaugavpilsR.pils. sk.- 2 681913 -10598**1 484 20.248
 Daugavpils Saskaņas pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 11 -149 -20201 279 7.168
 Daugavpils Valsts ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 4 1642 -33331 262 12.595
 Daugavpils Vienības pamatskola DaugavpilsR.pils. sk.- 92 --1- -220.5 209 0.478
 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija DaugavpilsR.pils. sk.- 48 1-1- -770.5 213 1.643
 Dobeles 1.vidusskola Dobelepils. sk.- 28 -1-4 -770.5 463 0.756
 Dobeles Valsts ģimnāzija Dobelepils. sk.- 5 1333 -23231 363 6.336
 Ata Kronvalda Durbes pamatskola Durbelauku sk.- 58 ---1 -110.5 79 0.633
 Engures vidusskola Engures novadslauku sk.- 11 1-2- -990.75 152 4.441
 Smārdes pamatskola Engures novadslauku sk.- 15 --12 -440.75 90 3.333
 Grobiņas ģimnāzija Grobiņalauku sk.- 73 ---1 -110.5 252 0.198
 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenepils. sk.- 20 -11- -550.75 192 1.953
 Gulbenes sākumskola Gulbenes rajons sk.- 1 ---1 -110.5 104 0.481
 Iecavas vidusskola Iecavas novadslauku sk.- 40 --3- -660.75 432 1.042
 Ikšķiles vidusskola Ikšķilelauku sk.- 65 --13 -550.5 566 0.442
 Ilūkstes Raiņa vidusskola Ilūkstelauku sk.- 66 --11 -330.5 352 0.426
 Daudzeses pamatskola Jaunjelgavas novadslauku sk.- 10 -1-- -330.5 33 4.545
 Jaunpiebalgas vidusskola Jaunpiebalgas novadslauku sk.- 59 --1- -220.5 164 0.610
 Jēkabpils 2.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 58 -111 -660.75 353 1.275
 Jēkabpils 3.vidusskola JēkabpilsR.pils. sk.- 84 -11- -550.5 410 0.610
 Jēkabpils pamatskola JēkabpilsR.pils. sk.- 97 ---2 -220.5 238 0.420
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija JēkabpilsR.pils. sk.- 15 43-2 -31311 489 6.339
 Jelgavas 4.sākumskola JelgavaR.pils. sk.- 66 -112 -770.5 320 1.094
 Jelgavas 4.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 119 ---2 -220.5 696 0.144
 Jelgavas 5.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 56 -12- -770.75 374 1.404
 Jelgavas 6.vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 75 1--- -550.5 302 0.828
 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 9 3365 -41411 493 8.316
 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola JelgavaR.pils. sk.- 79 -11- -550.75 502 0.747
 Jelgavas Valsts ģimnāzija JelgavaR.pils. sk.- 49 -37- -23230.5 711 1.617
 Elejas vidusskola Jelgavas novadslauku sk.- 63 --1- -220.5 216 0.463
 Šķibes pamatskola Jelgavas novadslauku sk.- 55 ---1 -110.5 75 0.667
 Jūrmalas Alternatīvā skola JūrmalaR.pils. sk.- 30 -1-2 -550.5 90 2.778
 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 98 ---2 -220.75 366 0.410
 Jūrmalas sākumskola "Atvase" JūrmalaR.pils. sk.- 44 -1-1 -440.5 112 1.786
 Jūrmalas Valsts ģimnāzija JūrmalaR.pils. sk.- 31 2--- -10100.75 313 2.396
 Ķemeru pamatskola JūrmalaR.pils. sk.- 42 --1- -220.5 52 1.923
 Majoru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 113 ---1 -110.5 253 0.198
 Pumpuru vidusskola JūrmalaR.pils. sk.- 29 1111 -11111 395 2.785
 Sākumskola "Taurenītis" JūrmalaR.pils. sk.- 38 --1- -220.5 48 2.083
 Kandavas internātvidusskola Kandavalauku sk.- 51 -1-- -330.5 206 0.728
 Kārsavas vidusskola Kārsavalauku sk.- 32 --11 -330.75 163 1.380
 Ķeguma komercnovirziena vidusskola Ķegumslauku sk.- 37 --2- -440.5 176 1.136
 Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" Ķekavas novadsR.pils. sk.- 21 1--- -550.5 55 4.545
 Krāslavas pamatskola Krāslavapils. sk.- 35 ---1 -110.5 196 0.255
 Krāslavas Valsts ģimnāzija Krāslavapils. sk.- 14 -1-2 -551 189 2.646
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavapils. sk.- 22 1-11 -880.5 301 1.329
 Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīgapils. sk.- 8 1221 -16161 389 4.113
 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Lielvārdelauku sk.- 21 2--- -10100.75 328 2.287
 J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 108 --1- -220.5 422 0.237
 Liepājas 3.pamatskola LiepājaR.pils. sk.- 81 -1-- -330.5 217 0.691
 Liepājas 7.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 112 --1- -220.5 479 0.209
 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 70 -11- -550.75 364 1.030
 Liepājas Centra sākumskola LiepājaR.pils. sk.- 104 ---1 -110.5 179 0.279
 Liepājas pilsētas 12.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 54 --21 -551 342 1.462
 Liepājas Raiņa 6.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 59 211- -15150.5 596 1.258
 Liepājas Valsts 1.ģimnāzija LiepājaR.pils. sk.- 22 1531 -27271 679 3.976
 Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola LiepājaR.pils. sk.- 67 -121 -880.75 552 1.087
 Limbažu novada ģimnāzija Limbažipils. sk.- 16 11-1 -990.75 284 2.377
 Līvānu 1.vidusskola Līvānilauku sk.- 57 --2- -440.5 311 0.643
 Jaunsilavas pamatskola Līvānu novadslauku sk.- 2 -122 -991 60 15.000
 Rudzātu vidusskola Līvānu novadslauku sk.- 1 24-2 -24241 74 32.432
 Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzapils. sk.- 39 ---1 -110.5 360 0.139
 Madonas Valsts ģimnāzija Madonapils. sk.- 19 -111 -661 267 2.247
 Kusas pamatskola Madonas novadslauku sk.- 34 ---1 -110.5 40 1.250
 Jaunmārupes pamatskola Mārupes novadslauku sk.- 54 ---3 -330.75 321 0.701
 Mārupes pamatskola Mārupes novadslauku sk.- 50 --11 -330.5 198 0.758
 Mārupes vidusskola Mārupes novadslauku sk.- 62 -2-1 -770.5 756 0.463
 Naukšēnu novada vidusskola Naukšēnu novadslauku sk.- 29 -1-1 -440.5 126 1.587
 Mazzalves pamatskola Neretas novadslauku sk.- 19 --1- -220.5 38 2.632
 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Neretas novadslauku sk.- 3 111- -10101 106 9.434
 Jaunogres vidusskola Ogrepils. sk.- 17 -113 -881 348 2.299
 Ogres 1.vidusskola Ogrepils. sk.- 29 --21 -551 803 0.623
 Ogres sākumskola Ogrepils. sk.- 32 ---2 -220.5 254 0.394
 Ogres Valsts ģimnāzija Ogrepils. sk.- 15 1-22 -11111 451 2.439
 Olaines 1.vidusskola Olainelauku sk.- 41 1-1- -770.75 516 1.017
 Straupes pamatskola Pārgaujas novadslauku sk.- 16 ---3 -330.5 47 3.191
 Pāvilostas vidusskola Pāvilostalauku sk.- 4 11-- -880.75 70 8.571
 Pļaviņu novada ģimnāzija Pļaviņaslauku sk.- 67 --1- -220.5 253 0.395
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļipils. sk.- 12 --13 -551 185 2.703
 Preiļu 1.pamatskola Preiļipils. sk.- 30 --1- -220.5 232 0.431
 Priekules vidusskola Priekulelauku sk.- 17 1-1- -770.75 165 3.182
 Priekuļu vidusskola Priekuļu novadslauku sk.- 36 --2- -440.75 262 1.145
 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 53 --1- -220.5 68 1.471
 Rēzeknes 2.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 51 --3- -660.75 303 1.485
 Rēzeknes 5.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 71 ---4 -440.75 299 1.003
 Rēzeknes 6.vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 103 --1- -220.5 344 0.291
 Rēzeknes Katoļu vidusskola RēzekneR.pils. sk.- 55 ---2 -220.75 106 1.415
 Rēzeknes sākumskola RēzekneR.pils. sk.- 19 12-- -11110.75 158 5.222
 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 3 4562 -49491 378 12.963
 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija RēzekneR.pils. sk.- 73 --2- -440.75 335 0.896
 Maltas vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 53 1--- -550.5 347 0.720
 Nautrēnu vidusskola Rēzeknes novadslauku sk.- 20 11-- -880.5 154 2.597
 Dravnieku pamatskola Riebiņu novadslauku sk.- a/k -1-- -330.5 19 7.895
 Riebiņu vidusskola Riebiņu novadslauku sk.- 27 -1-1 -440.5 118 1.695
 Āgenskalna sākumskola RīgaR.pils. sk.- 39 --23 -770.5 173 2.023
 Āgenskalna Valsts ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 7 711116 -96961 793 12.106
 Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola RīgaR.pils. sk.- 34 -211 -990.75 297 2.273
 Iļģuciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 90 -1-- -330.5 305 0.492
 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola RīgaR.pils. sk.- 83 --11 -330.75 355 0.634
 Privātā pamatskola "Maksima" RīgaR.pils. sk.- a/k --12 -440.75 44 6.818
 Privātā vidusskola "Patnis" RīgaR.pils. sk.- 101 ---1 -110.5 137 0.365
 Puškina licejs RīgaR.pils. sk.- 88 ---3 -330.75 435 0.517
 Rīgas 10.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 12 5154 -42421 595 7.059
 Rīgas 13.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 10 1464 -33331 399 8.271
 Rīgas 21.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 86 --2- -440.5 353 0.567
 Rīgas 22.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 25 -215 -13131 417 3.118
 Rīgas 25.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 68 --21 -551 468 1.068
 Rīgas 33.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 32 2--1 -11111 470 2.340
 Rīgas 34.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 16 3466 -45451 717 6.276
 Rīgas 40.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 17 1484 -37371 630 5.873
 Rīgas 45.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 61 -12- -770.75 433 1.212
 Rīgas 49.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 50 -131 -10101 623 1.605
 Rīgas 53.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 114 ---1 -110.5 253 0.198
 Rīgas 63.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 122 ---1 -110.5 430 0.116
 Rīgas 64.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 33 2113 -18181 774 2.326
 Rīgas 71.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 123 ---1 -110.5 524 0.095
 Rīgas 72.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 27 142- -21211 735 2.857
 Rīgas 74.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 82 1--- -550.5 385 0.649
 Rīgas 75.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 117 ---1 -110.5 343 0.146
 Rīgas 80.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 91 --11 -330.75 465 0.484
 Rīgas 84.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 36 -144 -15151 684 2.193
 Rīgas 88.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 78 -2-2 -880.75 786 0.763
 Rīgas 89.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 95 ---2 -220.75 348 0.431
 Rīgas 93.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 94 -1-- -330.5 326 0.460
 Rīgas 94.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 116 ---1 -110.5 338 0.148
 Rīgas 95.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 107 -1-- -330.5 633 0.237
 Rīgas 96.vidusskola RīgaR.pils. sk.- 57 11-2 -10100.75 548 1.369
 Rīgas Angļu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 64 -3-1 -10100.75 661 1.135
 Rīgas Anniņmuižas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 93 -11- -550.5 531 0.471
 Rīgas Centra humanitārā vidusskola RīgaR.pils. sk.- 47 1-22 -11111 655 1.679
 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 46 11-2 -10100.5 289 1.730
 Rīgas Franču licejs RīgaR.pils. sk.- 5 6899 -81811 664 12.199
 Rīgas Hanzas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 43 -213 -11111 609 1.806
 Rīgas Imantas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 72 1--1 -660.75 454 0.991
 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 87 --1- -220.5 193 0.518
 Rīgas Juglas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 62 -122 -991 777 1.158
 Rīgas Ķengaraga vidusskola RīgaR.pils. sk.- 121 ---1 -110.5 425 0.118
 Rīgas Klasiskā ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 14 3977 -63631 979 6.435
 Rīgas Kultūru vidusskola RīgaR.pils. sk.- 115 --1- -220.5 566 0.177
 Rīgas Lietuviešu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 96 --1- -220.5 235 0.426
 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 65 1--2 -770.75 472 1.112
 Rīgas Ostvalda vidusskola RīgaR.pils. sk.- 105 -1-- -330.5 579 0.259
 Rīgas Pārdaugavas pamatskola RīgaR.pils. sk.- 110 ---1 -110.5 217 0.230
 Rīgas Pļavnieku pamatskola RīgaR.pils. sk.- 77 1--- -550.5 323 0.774
 Rīgas Purvciema vidusskola RīgaR.pils. sk.- 28 1163 -23231 808 2.847
 Rīgas Rīnūžu vidusskola RīgaR.pils. sk.- 63 -2-1 -770.75 462 1.136
 Rīgas Teikas vidusskola RīgaR.pils. sk.- 89 11-- -880.5 775 0.516
 Rīgas Valda Zālīša sākumskola RīgaR.pils. sk.- 13 2323 -26260.5 185 7.027
 Rīgas Valdorfskola RīgaR.pils. sk.- 80 --11 -330.5 205 0.732
 Rīgas Valsts 1.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 1 39726567 -608353**1 1042 33.877
 Rīgas Valsts 2.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 6 48228 -96961 789 12.167
 Rīgas Valsts 3.ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 37 1125 -17171 789 2.155
 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 18 2641 -37371 676 5.473
 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 41 1223 -18181 922 1.952
 RTU inženierzinātņu vidusskola RīgaR.pils. sk.- a/k 21122912 -211194**1 72 269.444
 Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola RīgaR.pils. sk.- 85 --1- -220.5 170 0.588
 Ziemeļvalstu ģimnāzija RīgaR.pils. sk.- 26 123- -17171 571 2.977
 PIKC Emīla Dārziņa mūzikas skola Rīga, Kurzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- a/k 1111 -11110.75 1 825.000
 PICK NMV Rīgas Doma kora skola Rīga, Kurzemes rajonsR.pils. sk.- a/k -111 -661 1 600.000
 Mežciema pamatskola Rīga, Vidzemes priekšpilsētaR.pils. sk.- 23 1-32 -13130.75 302 3.228
 Rojas vidusskola Rojas novadslauku sk.- 71 ---1 -110.5 197 0.254
 Rugāju novada vidusskola Rugāju novadslauku sk.- 49 --1- -220.5 125 0.800
 Rūjienas vidusskola Rūjienalauku sk.- 47 -11- -550.5 280 0.893
 Salas vidusskola Salas novadslauku sk.- 46 -1-- -330.5 165 0.909
 Salaspils 1.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 9 42-- -26261 550 4.727
 Salaspils 2.vidusskola Salaspils novadslauku sk.- 72 --1- -220.5 468 0.214
 Saldus vidusskola Salduspils. sk.- 13 121- -13130.75 366 2.664
 Druvas vidusskola Saldus novadslauku sk.- 7 2311 -22221 313 7.029
 Zvejniekciema vidusskola Saulkrastilauku sk.- 25 -1-1 -440.75 163 1.840
 Laurenču sākumskola Siguldapils. sk.- 18 -1-2 -550.5 110 2.273
 Siguldas pilsētas vidusskola Siguldapils. sk.- 33 -1-- -330.5 394 0.381
 Siguldas Valsts ģimnāzija Siguldapils. sk.- 2 3978 -64641 494 12.955
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Skrīveru novadslauku sk.- 48 --11 -330.75 270 0.833
 Skrundas vidusskola Skrundalauku sk.- 31 --12 -440.75 207 1.449
 Smiltenes vidusskola Smiltenepils. sk.- 11 -152 -15151 524 2.863
 Grundzāles pamatskola Smiltenes novadslauku sk.- 24 --1- -220.5 50 2.000
 Stopiņu pamatskola Stopiņu novadslauku sk.- 56 ---1 -110.5 77 0.649
 Ulbrokas vidusskola Stopiņu novadslauku sk.- 69 -1-- -330.5 493 0.304
 Talsu Kristīgā vidusskola Talsipils. sk.- 10 1-1- -770.75 178 2.949
 Talsu Valsts ģimnāzija Talsipils. sk.- 6 2-41 -19190.75 255 5.588
 Laucienes pamatskola Talsu novadslauku sk.- 52 ---1 -110.5 69 0.725
 Pūres pamatskola Tukuma novadslauku sk.- 44 --1- -220.5 108 0.926
 Zemgales vidusskola (Tukuma novads) Tukuma novadslauku sk.- 70 ---1 -110.5 184 0.272
 Tukuma 2.pamatskola Tukumspils. sk.- 38 ---1 -110.5 240 0.208
 Tukuma 2.vidusskola Tukumspils. sk.- 9 2-23 -17171 458 3.712
 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola Tukumspils. sk.- 34 ---1 -110.5 177 0.282
 Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukumspils. sk.- 4 1322 -20201 294 6.803
 Vaiņodes vidusskola Vaiņodes novadslauku sk.- 28 1--- -550.5 157 1.592
 Valdemārpils vidusskola Valdemārpilslauku sk.- 8 1-13 -10101 166 6.024
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Valkapils. sk.- 31 -1-- -330.5 363 0.413
 Valmieras 2.vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 69 -1-1 -440.75 285 1.053
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 24 -244 -18181 575 3.130
 Valmieras sākumskola ValmieraR.pils. sk.- 40 -112 -770.5 177 1.977
 Valmieras Valsts ģimnāzija ValmieraR.pils. sk.- 20 -423 -19191 383 4.961
 Valmieras Viestura vidusskola ValmieraR.pils. sk.- 35 -222 -12121 542 2.214
 Vangažu vidusskola Vangažilauku sk.- 60 --11 -330.5 265 0.566
 Varakļānu vidusskola Varakļānilauku sk.- 30 1--- -550.5 169 1.479
 Vārkavas vidusskola Vārkavas novadslauku sk.- 13 1--1 -660.5 77 3.896
 Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novadslauku sk.- 68 ---1 -110.5 140 0.357
 Vecumnieku vidusskola Vecumnieku novadslauku sk.- 18 11-- -880.75 221 2.715
 PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" VentspilsR.pils. sk.- a/k --1- -220.5 1 100.000
 Ventspils 2.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 60 --21 -550.75 309 1.214
 Ventspils 3.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 109 ---1 -110.5 211 0.237
 Ventspils 4.vidusskola VentspilsR.pils. sk.- 111 --1- -220.5 468 0.214
 Ventspils Centra sākumskola VentspilsR.pils. sk.- 74 --1- -220.5 118 0.847
 Ventspils Valsts 1.ģimnāzija VentspilsR.pils. sk.- 8 2358 -37371 415 8.916
 Popes pamatskola Ventspils novadslauku sk.- 33 ---1 -110.5 37 1.351
 Viesītes vidusskola Viesītelauku sk.- 43 -1-1 -440.5 209 0.957
 Viļakas Valsts ģimnāzija Viļakalauku sk.- 38 --1- -220.5 92 1.087
 Dekšāru pamatskola Viļānu novadslauku sk.- 6 --12 -440.75 39 7.692

a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits.
** - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.


[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]      [ Diagramma ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]