1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Pilsētu / rajonu
2005./2006. mācību gada reitings

Pilsētas / rajoni alfabētiksā secībā. Tikai pilsētas / rajoni, kuriem ir ieskaites punkti.
Pilsēta/rajons 1.
vieta
2.
vieta
3.
vieta
Atzinība Diploms Godalgas kopā Punkti kopāSkolēni
5.-12.kl.
Reitings
Aizkraukles rajons 1 4 2 11 - 18 32 3701 0.865
Alūksnes rajons - - 2 11 - 13 15 2504 0.599
Balvu rajons - 3 1 9 - 13 20 2867 0.698
Bauskas rajons - 4 4 16 - 24 36 4917 0.732
Cēsu rajons 9 15 14 28 - 66 146 5554 2.629
Daugavpils 16 20 32 57 - 125 220 9304 2.805
Daugavpils rajons - 2 1 1 - 4 9 2858 0.315
Dobeles rajons 3 4 8 16 - 31 59 3712 1.589
Gulbenes rajons 1 1 4 12 - 18 28 2751 1.018
Jēkabpils rajons 4 5 3 21 - 33 62 5037 1.231
Jelgava 11 12 8 11 - 42 118 5749 2.053
Jelgavas rajons 1 - - 2 - 3 7 2633 0.266
Jūrmala 2 2 2 18 - 24 38 3549 1.071
Krāslavas rajons 3 2 6 10 - 21 43 2840 1.514
Kuldīgas rajons - 1 1 4 - 6 9 3325 0.271
Liepāja 5 6 7 20 - 38 77 7504 1.026
Liepājas rajons 3 5 1 7 - 16 39 3792 1.028
Limbažu rajons 1 2 4 7 - 14 26 3515 0.740
Ludzas rajons - 1 1 6 - 8 11 2708 0.406
Madonas rajons 7 2 3 10 - 22 57 4623 1.233
Ogres rajons 1 3 9 9 - 22 41 5370 0.764
Preiļu rajons 2 9 7 21 - 39 72 3830 1.880
Rēzekne 1 8 4 12 - 25 49 3862 1.269
Rēzeknes rajons 1 3 2 4 - 10 22 3203 0.687
Rīga, Centra rajons 28 59 65 79 - 231 362 6952 7.566
Rīga, Kurzemes rajons 3 9 7 12 - 31 68 9179 0.741
Rīga, Latgales priekšpilsēta 7 9 8 23 - 47 101 13533 0.746
Rīga, Vidzemes priekšpilsēta 21 34 21 51 - 127 300 12962 2.314
Rīga, Zemgales priekšpilsēta 9 16 7 21 - 53 128 8545 1.498
Rīga, Ziemeļu rajons 8 19 19 28 - 74 163 6779 2.404
Rīgas rajons 6 7 5 19 - 37 80 10668 0.750
Saldus rajons 1 2 2 5 - 10 20 3803 0.526
Talsu rajons 4 3 4 8 - 19 45 4499 1.000
Tukuma rajons 3 4 6 16 - 29 55 5187 1.060
Valkas rajons 1 1 2 16 - 20 28 2837 0.987
Valmieras rajons 10 8 14 13 - 45 115 6069 1.895
Ventspils 2 2 6 12 - 22 40 3796 1.054
Ventspils rajons - - 2 3 - 5 7 1024 0.684

[ Republikānisko pilsētu skolas ] [ Pilsētu skolas ] [ Lauku skolas ]
[ Visas skolas ]       [ Diagramma ]       [ Pilsētu / rajonu reitings ]

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]