1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
Matemātikas atklātā olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2002-04-28 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
Kopā olimpiādes/ konkursi = 1 | KOPĀ: | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
2018./2019. m.g. | 38.vieta | (reitings 2.083) | |
2017./2018. m.g. | 24.vieta | (reitings 2.632) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 15.625) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 5.405) | |
2013./2014. m.g. | a/k | (reitings 4.878) | |
2012./2013. m.g. | a/k | (reitings 8.333) | |
2011./2012. m.g. | a/k | (reitings 13.462) | |
2003./2004. m.g. | a/k | (reitings 5.405) | |
2002./2003. m.g. | a/k | (reitings 10.000) | |
2001./2002. m.g. | a/k | (reitings 3.030) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.