| 
![]()  | 
 1998 1999 2000 2001 2002  | 2003 2004 2005 2006 2007  | 2008 2009 2010 2011 2012  |  2013 2014 2015 2016 2017  |  2018 2019 2020 2021 2022  | 
| Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta  |  2. vieta  |  3. vieta  | Atzi- nība  | Dip- loms  | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | 
| Matemātikas atklātā olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2002-04-28 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| Kopā olimpiādes/ konkursi = 1 | KOPĀ: | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 
| 2014./2015. m.g. | a/k | (reitings 8.824) | |
| 2012./2013. m.g. | a/k | (reitings 4.000) | |
| 2007./2008. m.g. | a/k | (reitings 8.654) | |
| 2006./2007. m.g. | a/k | (reitings 17.241) | |
| 2005./2006. m.g. | a/k | (reitings 2.083) | |
| 2003./2004. m.g. | a/k | (reitings 2.703) | |
| 2002./2003. m.g. | a/k | (reitings 2.941) | |
| 2001./2002. m.g. | a/k | (reitings 1.563) | |
| 2000./2001. m.g. | 10.vieta | (reitings 7.619) | Cerību balva (J) | 
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.