1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
Vizuālās mākslas 41.olimpiāde | Olimpiāde - Vizuālā māksla | 2003-04-05 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
Kopā olimpiādes/ konkursi = 1 | KOPĀ: | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 600.000) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 1,700.000) | |
2016./2017. m.g. | 49.vieta | (reitings 2.612) | |
2015./2016. m.g. | 57.vieta | (reitings 2.239) | |
2014./2015. m.g. | 9.vieta | (reitings 9.244) | |
2013./2014. m.g. | 9.vieta | (reitings 9.322) | |
2012./2013. m.g. | 66.vieta | (reitings 1.031) | |
2010./2011. m.g. | 49.vieta | (reitings 1.630) | |
2005./2006. m.g. | 38.vieta | (reitings 1.829) | |
2004./2005. m.g. | 19.vieta | (reitings 2.976) | |
2003./2004. m.g. | 47.vieta | (reitings 1.250) | |
2002./2003. m.g. | 18.vieta | (reitings 3.247) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.