1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
Matemātikas atklātā olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2005-04-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 11 |
Kopā olimpiādes/ konkursi = 1 | KOPĀ: | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 11 |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 825.000) | |
2016./2017. m.g. | 71.vieta | (reitings 1.685) | |
2015./2016. m.g. | 64.vieta | (reitings 1.955) | |
2014./2015. m.g. | 31.vieta | (reitings 3.649) | |
2013./2014. m.g. | 15.vieta | (reitings 6.704) | |
2012./2013. m.g. | 58.vieta | (reitings 1.147) | |
2011./2012. m.g. | 69.vieta | (reitings 0.833) | |
2010./2011. m.g. | 58.vieta | (reitings 1.170) | |
2009./2010. m.g. | 83.vieta | (reitings 0.284) | |
2008./2009. m.g. | 102.vieta | (reitings 0.270) | |
2007./2008. m.g. | 85.vieta | (reitings 0.546) | |
2005./2006. m.g. | 7.vieta | (reitings 6.863) | Cerību balva (G) |
2004./2005. m.g. | 26.vieta | (reitings 2.402) | |
2003./2004. m.g. | 33.vieta | (reitings 2.195) | |
2002./2003. m.g. | a/k | (reitings 2.174) | |
2001./2002. m.g. | 40.vieta | (reitings 1.316) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.