1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | ||||||||||||||||||||||
Publiskās runas konkurss | Konkurss - ------ | 2008-05-27 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 35.atklātā matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2008-04-20 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 2 | | KOPĀ: | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 1.786) | |
2015./2016. m.g. | 21.vieta | (reitings 5.729) | |
2011./2012. m.g. | 64.vieta | (reitings 1.020) | |
2009./2010. m.g. | 18.vieta | (reitings 2.778) | |
2008./2009. m.g. | 37.vieta | (reitings 1.825) | |
2007./2008. m.g. | 29.vieta | (reitings 2.344) | |
2004./2005. m.g. | 29.vieta | (reitings 2.222) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.