1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemātikas 65.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2015-03-13 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 Atklātā 40. fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2015-04-19 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Latvijas 42.atklātā matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2015-04-26 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 8 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 3 | | KOPĀ: | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 11 | 11 | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 600.000) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 1,700.000) | |
2016./2017. m.g. | 49.vieta | (reitings 2.612) | |
2015./2016. m.g. | 57.vieta | (reitings 2.239) | |
2014./2015. m.g. | 9.vieta | (reitings 9.244) | |
2013./2014. m.g. | 9.vieta | (reitings 9.322) | |
2012./2013. m.g. | 66.vieta | (reitings 1.031) | |
2010./2011. m.g. | 49.vieta | (reitings 1.630) | |
2005./2006. m.g. | 38.vieta | (reitings 1.829) | |
2004./2005. m.g. | 19.vieta | (reitings 2.976) | |
2003./2004. m.g. | 47.vieta | (reitings 1.250) | |
2002./2003. m.g. | 18.vieta | (reitings 3.247) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.