1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioloģijas 38.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Bioloģija | 2016-01-22 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 Fizikas 66.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Fizika | 2016-04-08 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Ķīmijas 57.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2016-03-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Matemātikas 66.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2016-03-11 | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konference | Konkurss - ------ | 2016-04-24 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Latvijas 41.atklātās fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2016-02-21 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | Latvijas 43.atklātās matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2016-04-23 | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 10 | 10 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 7 | | KOPĀ: | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 13 | 33 | 33 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.