1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
Latvijas 44.atklātās matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2017-04-23 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Kopā olimpiādes/ konkursi = 1 | KOPĀ: | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 6.818) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 1.163) | |
2015./2016. m.g. | 93.vieta | (reitings 1.042) | |
2007./2008. m.g. | 11.vieta | (reitings 6.383) | Ceļa maizes balva (K) |
2005./2006. m.g. | a/k | (reitings 3.488) | |
2004./2005. m.g. | a/k | (reitings 3.571) | |
2001./2002. m.g. | 63.vieta | (reitings 0.725) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.