1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvijas 44.atklātās matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2017-04-23 | - | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 11 | 11 Bioloģijas 39.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Bioloģija | 2017-01-27 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | Fizikas 67.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Fizika | 2017-04-07 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 8 | 8 | Ģeogrāfijas 34.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2017-04-12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Informātikas (programmēšanas) 30.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Informātika | 2017-03-01 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Ķīmijas 58.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2017-03-24 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 14 | 14 | Matemātikas 67.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2017-03-10 | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 | 16 | 16 | Vācu valodas 47.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Vācu valoda | 2017-02-24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konference | Konkurss - ------ | 2017-04-23 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Latvijas 41.atklātās fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2017-02-27 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 9 | 9 | LĶSA Atklātā ķīmijas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Ķīmija | 2017-03-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 11 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 11 | | KOPĀ: | 4 | 9 | 12 | 11 | - | 36 | 82 | 82 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.