1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvijas 43. atklātās fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2018-02-18 | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 12 | 12 Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2018-04-29 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 27 | 27 | Atklātās ķīmijas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Ķīmija | 2018-02-24 | 3 | 1 | - | 5 | - | 9 | 23 | 23 | Vācu valodas valsts 48.olimpiāde | Olimpiāde - Vācu valoda | 2018-02-23 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Ekonomikas valsts 19. olimpiāde | Olimpiāde - Ekonomika | 2018-03-13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiāde | Olimpiāde - Krievu valoda | 2018-03-15 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Latviešu valodas valsts 44.olimpiāde | Olimpiāde - Latviešu valoda | 2018-03-20 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | Angļu valodas valsts 47.olimpiāde | Olimpiāde - Angļu valoda | 2018-03-26 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Bioloģijas 40.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Bioloģija | 2018-01-26 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 | 8 | Matemātikas valsts 68.olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2018-03-09 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 19 | 19 | Ķīmijas 59. valsts olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2018-04-03 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 22 | 22 | Fizikas valsts 68.olimpiāde | Olimpiāde - Fizika | 2018-04-11 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 15 | 15 | Valsts informātikas 31.olimpiāde | Olimpiāde - Informātika | 2018-03-02 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2018-04-18 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Latvijas 46.astronomijas atklātā olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Astronomija | 2018-04-18 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 15 | | KOPĀ: | 12 | 17 | 12 | 18 | - | 59 | 153 | 153 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.