1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latviešu valodas un literatūras 45.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Latviešu valoda | 2019-04-05 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 7 Angļu valodas valsts 48.olimpiāde | Olimpiāde - Angļu valoda | 2019-02-15 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 11 | 11 | Ekonomikas valsts 20.olimpiāde | Olimpiāde - Ekonomika | 2019-03-06 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 7 | Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2019-04-11 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | Informātikas (programmēšanas) valsts 32.olimpiāde | Olimpiāde - Informātika | 2019-02-28 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 | 12 | 12 | Ķīmijas valsts 60.olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2019-03-28 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 14 | 36 | 33* | Matemātikas valsts 69.olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2019-03-07 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 30 | 30 | Vēstures valsts 25. olimpiāde | Olimpiāde - Vēsture | 2019-03-26 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 9 | 9 | Latvijas 46.atklātā matemātikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Matemātika | 2019-04-28 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 12 | 35 | 33* | Latvijas 44.atklātās fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2019-02-17 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 8 | 8 | Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference | Konkurss - ------ | 2019-04-13 | 5 | 4 | 4 | - | - | 13 | 45 | 33* | Latvijas 47.astronomijas atklātās olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Astronomija | 2019-04-13 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 8 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 12 | | KOPĀ: | 21 | 12 | 29 | 12 | - | 74 | 211 | 194 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.