1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matemātikas valsts 70.olimpiāde | Olimpiāde - Matemātika | 2020-03-13 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 11 | 33 | 33 Vēstures valsts 26.olimpiāde | Olimpiāde - Vēsture | 2020-02-21 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 | 8 | Bioloģijas valsts 42.olimpiāde | Olimpiāde - Bioloģija | 2020-01-24 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | Ekonomikas valsts 21.olimpiāde | Olimpiāde - Ekonomika | 2020-03-12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference | Konkurss - --- | 2020-04-03 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | 27 | 27 | Angļu valodas valsts 49.olimpiāde | Olimpiāde - Angļu valoda | 2020-02-12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Latviešu valodas valsts 46.olimpiāde | Olimpiāde - Latviešu valoda | 2020-03-18 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Informātikas (programmēšanas) valsts 33.olimpiāde | Olimpiāde - Informātika | 2020-02-28 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 8 | Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts olimpiāde | Olimpiāde - Krievu valoda | 2020-03-16 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Ķīmijas valsts 61.olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2020-04-14 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 12 | 35 | 33* | Fizikas valsts 70.olimpiāde | Olimpiāde - Fizika | 2020-04-07 | - | 5 | - | 1 | - | 6 | 16 | 16 | Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2020-04-07 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 16 | 16 | Latvijas 45.atklātās fizikas olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Fizika | 2020-02-16 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | Latvijas 48.astronomijas atklātās olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Astronomija | 2020-04-21 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 9 | 9 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 14 | | KOPĀ: | 15 | 20 | 14 | 13 | - | 62 | 176 | 174 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.