1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiāde | Olimpiāde - Latviešu valoda un literatūra | 2021-02-05 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 Latvijas 49.astronomijas atklātā olimpiāde | Atklātās olimpiāde - Astronomija | 2021-04-21 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 20 | 20 | Ģeogrāfijas valsts 38.olimpiāde | Olimpiāde - Ģeogrāfija | 2021-04-16 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 14 | 14 | Ekonomikas valsts 22.olimpiāde | Olimpiāde - Ekonomika | 2021-03-09 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | Franču valodas valsts 51.olimpiāde | Olimpiāde - Franču valoda | 2021-03-27 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | Ķīmijas valsts 62.olimpiāde | Olimpiāde - Ķīmija | 2021-04-08 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | 17 | 47 | 33* | Bioloģijas valsts 43.olimpiādes | Olimpiāde - Bioloģija | 2021-01-22 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 7 | | KOPĀ: | 8 | 10 | 12 | 3 | - | 33 | 97 | 83 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.