1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
Notikums | Veids - Priekšmets | Datums | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Godalgas kopā | Punkti kopā | Ieskaites punkti | ||||||||||||||||||||||
Bioloģijas valsts 44.olimpiāde | Olimpiāde - Bioloģija | 2022-01-27 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 | 8 Latvijas 50.astronomijas atklātā olimpiāde | Atklātā olimpiāde - Astronomija | 2022-04-05 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | Kopā olimpiādes/ konkursi = 2 | | KOPĀ: | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 14 | 14 | |
2021./2022. m.g. | 1.vieta | (reitings 14.583) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2020./2021. m.g. | 1.vieta | (reitings 116.901) | - datu bāze aizpildīšanas stadijā |
2019./2020. m.g. | a/k | (reitings 241.667) | |
2018./2019. m.g. | a/k | (reitings 269.444) | |
2017./2018. m.g. | a/k | (reitings 212.500) | |
2016./2017. m.g. | a/k | (reitings 170.833) | |
2015./2016. m.g. | a/k | (reitings 137.500) | |
a/k - Skola netiek vērtēta konkursa ieskaitē - ļoti mazs skolēnu skaits. Skatīt NOLIKUMU.