Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.081 | 16 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | ||
1. | Matemātika AL | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 18 | 6.767 | 10 | ||
2. | Matemātika OL | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 46 | 6.054 | 2 | ||
Nominācija: Matemātika | 6.255 | 4 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | - | 2 | 7 | 17 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | 5.243 | 82 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 5.243 | 89 | |||||||||||||||
4. | Angļu valoda AL | - | 6 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 7.310 | 18 | ||
5. | Angļu valoda OL | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7.811 | 17 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 7.541 | 16 | |||||||||||||||
6. | Bioloģija AL | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 6.125 | 6 | ||
7. | Fizika AL | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 6.671 | 2 | ||
8. | Ģeogrāfija AL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.150 | 1 | ||
9. | Ķīmija AL | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 4.371 | 39 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 5.775 | 2 | |||||||||||||||
10. | Krievu valoda AL | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8.567 | 1 | ||
11. | Vācu valoda AL | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6.100 | 2 | ||
12. | Vācu valoda OL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4.800 | 3 | ||
13. | Kultūta un māksla AL | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 3.800 | 26 | ||
14. | Programmēšana AL | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | 3.900 | 28 | ||
15. | Vēsture AL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4.200 | 15 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |