Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.495 | 8 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | ||
1. | Matemātika AL | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 28 | 5.996 | 17 | ||
2. | Matemātika OL | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | - | - | 49 | 4.273 | 29 | ||
Nominācija: Matemātika | 4.900 | 21 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | 9 | 17 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 50 | 7.058 | 8 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 6.263 | 24 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 6.948 | 9 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | 1 | 13 | 18 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 7.442 | 11 | ||
6. | Angļu valoda OL | 8 | 17 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 8.406 | 8 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 7.835 | 9 | |||||||||||||||
7. | Bioloģija AL | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 13 | 5.262 | 24 | ||
8. | Fizika AL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5.650 | 7 | ||
9. | Ķīmija AL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5.650 | 17 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 5.353 | 18 | |||||||||||||||
10. | Dizains un tehnoloģijas AL | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7.413 | 2 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |