Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.339 | 12 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Punkti Max 10 |
Reitings grupā | ||
1. | Matemātika AL | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 7.586 | 3 | ||
2. | Matemātika OL | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 55 | 6.027 | 8 | ||
Nominācija: Matemātika | 6.473 | 6 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | - | 4 | 18 | 18 | 21 | 11 | 4 | - | - | - | - | 76 | 6.100 | 31 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.300 | 9 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 6.116 | 33 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | 2 | 9 | 12 | 11 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | 53 | 6.719 | 29 | ||
6. | Angļu valoda OL | 3 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8.427 | 7 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 7.096 | 30 | |||||||||||||||
7. | Bioloģija AL | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 23 | 5.578 | 17 | ||
8. | Fizika AL | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 5.125 | 12 | ||
9. | Ķīmija AL | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 20 | 6.220 | 14 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 5.759 | 9 | |||||||||||||||
10. | Krievu valoda AL | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9.000 | 2 | ||
11. | Dizains un tehnoloģijas AL | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6.063 | 9 | ||
12. | Kultūta un māksla AL | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.900 | 4 | ||
13. | Programmēšana AL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5.250 | 6 | ||
14. | Sociālās zinības AL | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 5.133 | 11 |
VL -vispārīgais mācību satura apguves līmenis AL - augstākais mācību satura apguves līmenis OL - optimālais mācību satura apguves līmenis P - profesionālās vidējās izglītības programma 4.kurss |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |