Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 73.02 | 5 | |||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Vidējais vērtējums | Vieta grupā | ||
1. | Matemātika AL | 15 | 26 | 18 | 23 | 19 | 17 | 9 | 1 | - | - | - | 128 | 67.75 | 9 | ||
2. | Matemātika OL | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 17 | 58.76 | 9 | ||
Nominācija: Matemātika | 66.70 | 5 | |||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | 11 | 32 | 55 | 22 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 127 | 77.05 | 3 | ||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | - | 9 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 77.17 | 3 | ||
Nominācija: Latviešu valoda | 77.06 | 2 | |||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | 19 | 44 | 44 | 23 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 138 | 78.25 | 6 | ||
Nominācija: Angļu valoda | 78.25 | 11 | |||||||||||||||
6. | Bioloģija AL | - | 10 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 28 | 73.46 | 4 | ||
7. | Fizika AL | - | 4 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 67.94 | 5 | ||
8. | Ķīmija AL | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 20 | 60.80 | 9 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 68.13 | 2 | |||||||||||||||
9. | Krievu valoda AL | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 77.00 | 5 | ||
10. | Kultūta un māksla AL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66.00 | 7 | ||
11. | Programmēšana AL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62.00 | 10 | ||
12. | Sociālās zinības AL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 43.00 | 28 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |