Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 77.99 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā | Vidējais vērtējums | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Vidējais vērtējums | Vieta grupā |
1. | Matemātika AL | 13 | 41 | 29 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 80.03 | 3 | |||
2. | Matemātika OL | 21 | 52 | 44 | 26 | 14 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 76.32 | 2 | |||
Nominācija: Matemātika | 77.73 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | Latviešu valoda OL | 1 | 34 | 58 | 41 | 26 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 71.13 | 12 | |||
4. | Latviešu valoda un literatūra AL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 92.00 | 1 | |||
Nominācija: Latviešu valoda | 71.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5. | Angļu valoda AL | 13 | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 81.29 | 5 | |||
6. | Angļu valoda OL | 114 | 124 | 46 | 24 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 316 | 84.77 | 5 | |||
Nominācija: Angļu valoda | 84.10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7. | Bioloģija AL | - | 12 | 11 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 72.31 | 6 | |||
8. | Fizika AL | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 58.28 | 12 | |||
9. | Ķīmija AL | - | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 65.60 | 5 | |||
10. | Dizains un tehnoloģijas AL | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 62.75 | 2 | |||
11. | Kultūta un māksla AL | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 73.67 | 3 | |||
12. | Programmēšana AL | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 79.67 | 2 | |||
13. | Sociālās zinības AL | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 63.89 | 1 |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |