REITINGS | Rādīt IZAUGSMI »»» |
Vieta | Skola | Punkti | |
ak* | Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola | 9.133* | |
ak* | Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola | 8.925* | |
ak* | Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" | 8.875* | |
ak* | Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | 8.808* | |
ak* | Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola | 8.725* | |
ak* | Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola | 7.000* | |
ak* | Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola | 6.958* | |
ak* | Liepājas vakara (maiņu) vidusskola | 6.075* | |
ak* | Ventspils vakara vidusskola | 3.866* | |
ak* | Jūrmalas vakara vidusskola | 3.050* | |
ak* | Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola | 2.886* | |
ak* | Jelgavas Tehnikums | 2.066* |
* - ārpus konkursa ( skat. Nolikumu)
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |