Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.161 | 74 | |||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 2 | 2 | 7 | 16 | 13 | 6 | - | 46 | 4.287 | 168 | ||
2. | Nominācija: Angļu valoda | 2 | 11 | 19 | 11 | 3 | - | - | 46 | 6.322 | 61 | ||
3. | Bioloģija | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 6.400 | 28 | ||
4. | Fizika | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 14 | 7.943 | 7 | ||
5. | Ķīmija | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 6.040 | 12 | ||
Nominācija: Dabas zinības | 7.192 | 7 | |||||||||||
6. | Vēsture | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7.600 | ak | ||
7. | Latviešu valoda un literatūra (mazākumt. sk.) | 4 | 18 | 19 | 5 | - | - | - | 46 | 7.222 | 13 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |