Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.911 | 26 | |||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 4 | 14 | 15 | 4 | 1 | - | - | 38 | 7.158 | 18 | ||
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 1 | 9 | 13 | 13 | 3 | - | - | 39 | 6.031 | 61 | ||
3. | Nominācija: Angļu valoda | 5 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | 38 | 7.679 | 7 | ||
4. | Bioloģija | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 11 | 7.055 | 13 | ||
5. | Fizika | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 7 | 5.114 | 80 | ||
6. | Ķīmija | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 5.500 | ak | ||
Nominācija: Dabas zinības | 6.220 | 35 | |||||||||||
7. | Nominācija: Vēsture | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 7.200 | 36 | ||
8. | Krievu valoda | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 8.650 | 11 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |