Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 4.071 | 59 | |||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 10 | 21 | 17 | 5 | - | 53 | 4.023 | 22 | ||
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | - | 1 | 7 | 17 | 19 | 7 | - | 51 | 3.753 | 78 | ||
3. | Nominācija: Angļu valoda | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | 19 | 4.221 | 44 | ||
4. | Bioloģija | - | - | - | 14 | 30 | 3 | - | 47 | 3.221 | 13 | ||
5. | Fizika | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4.600 | ak | ||
6. | Ķīmija | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2.800 | ak | ||
Nominācija: Dabas zinības | 3.232 | 11 | |||||||||||
7. | Nominācija: Vēsture | - | - | 6 | 18 | 17 | 6 | - | 47 | 3.719 | 88 | ||
8. | Krievu valoda | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | - | - | 32 | 6.400 | 34 |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |