Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 4.415 | 40 | |||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 32 | - | 57 | 2.358 | 84 | ||
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 1 | 7 | 3 | 22 | 12 | 3 | - | 48 | 4.675 | 38 | ||
3. | Nominācija: Angļu valoda | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | - | - | 28 | 5.436 | 13 | ||
4. | Bioloģija | - | - | 4 | 9 | 6 | 1 | - | 20 | 4.240 | 3 | ||
5. | Ķīmija | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2.800 | ak | ||
Nominācija: Dabas zinības | 4.171 | 3 | |||||||||||
6. | Nominācija: Vēsture | - | 1 | 11 | 7 | 4 | - | - | 23 | 5.304 | 29 | ||
7. | Krievu valoda | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | - | - | 26 | 6.746 | 26 | ||
8. | Vācu valoda | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4.600 | ak |
ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |