Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 5.763 | 55 | +1.587 | ||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | - | - | 3 | 11 | 2 | - | - | 16 | 4.713 | 74 | +2.197 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 16 | 6.625 | 26 | +1.741 | |
3. | Nominācija: Angļu valoda | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 11 | 5.745 | 48 | +2.157 | |
4. | Krievu valoda | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6.400 | 34 | +0.900 | |
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējo gadu. |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |