Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 6.815 | 6 | +0.103 | ||||||||||
Nr | Mācību priekšmets | A | B | C | D | E | F | nv | Kopā | Punkti Max 10 | Reitings grupā | Izaugsme | |
1. | Nominācija: Matemātika | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | - | - | 30 | 6.160 | 28 | -0.060 | |
2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 2 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 30 | 6.820 | 19 | -0.360 | |
3. | Nominācija: Angļu valoda | 1 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | 23 | 5.930 | 40 | -0.079 | |
4. | Bioloģija | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 6.400 | 4 | -1.029 | |
5. | Fizika | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7.600 | 2 | +1.200 | |
6. | Ķīmija | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 5.200 | 5 | -0.300 | |
Nominācija: Dabas zinības | 6.400 | 5 | -0.240 | ||||||||||
7. | Nominācija: Vēsture | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 8.920 | 2 | +2.382 | |
8. | Krievu valoda | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | 17 | 8.835 | 2 | -0.040 | |
Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējo gadu. |
Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
| ||
Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |