» 2024
| Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS | 7.047 | 4 | -0.074 | ||||||||||||||
| Nr | Mācību priekšmets | 100- 91 % | 90- 81 % | 80- 71 % | 70- 61 % | 60- 51 % | 50- 41 % | 40- 31 % | 30- 21 % | 20- 11 % | 10- 1 % | nv (0) | Kopā |
Punkti Max 10 |
Reitings grupā | Izaugsme | |
| 1. | Nominācija: Matemātika | 9 | 16 | 20 | 19 | 27 | 20 | 16 | 10 | 3 | - | - | 140 | 5.918 | 7 | +0.018 | |
| 2. | Nominācija: Latviešu valoda un literatūra | 4 | 41 | 53 | 28 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 140 | 7.445 | 4 | -0.286 | |
| 3. | Nominācija: Angļu valoda | 30 | 39 | 33 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 124 | 8.077 | 6 | +0.139 | |
| 4. | Bioloģija | - | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | 6.766 | 21 | -0.240 | |
| 5. | Fizika | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 | 6.217 | 7 | +0.687 | |
| 6. | Ķīmija | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 19 | 6.748 | 5 | -0.498 | |
| Nominācija: Dabas zinības | 6.606 | 8 | +0.057 | ||||||||||||||
| 7. | Vēsture | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.467 | ak | -0.998 | |
| 8. | Krievu valoda | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.102 | ak | -0.096 | |
| 9. | Vācu valoda | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.891 | ak | ||
| Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%) | |||||||||||||||||
| ak - ārpus konkursa (skat. Nolikumu) |
| Projektu realizē: | Draudzīgā Aicinājuma fonds |
|
[ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ]
[ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ]
[ Par mūža ieguldījumu izglītībā ]
[ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ] [ Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ] | ||
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2011 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet info[at]konkurss.lv |
| Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns | ||